菊花賞は「三冠」最終戦
かつ3000mの長距離戦!
菊花賞の予想には
過去のデータと前走データが
必要不可欠と言われています。
中でも神戸新聞杯を走った馬は
馬番圏内に来なかった年はないと
言われるほどです。
過去10年のデータ&レース動画を
合わせて紹介しているので
ぜひ参考にして下さい。
菊花賞過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021 良 | 1 | 3 | 4 | 8 | タイトルホルダー | 牡3 | 逃げ | 01-01 | 35.1 | 横山 武史 | 57 | セントライト記念(G2) | 2200m | 中山 | 13 | 1 | 1 | 2021 良 |
2 | 18 | 3 | 5.4 | オーソクレース | 牡3 | 差し | 10-09 | 34.8 | C.ルメール | 57 | セントライト記念(G2) | 2200m | 中山 | 3 | 5 | 2 | ||
3 | 11 | 6 | 17.3 | ディヴァインラヴ | 牡3 | 先行 | 06-06 | 35.2 | 福永 祐一 | 55 | 木曽川特別 | 2200m | 中京 | 1 | 1 | 3 | ||
2020良 | 1 | 3 | 1 | 1.1 | コントレイル | 牡3 | 先行 | 05-04 | 35.2 | 福永 祐一 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2200m | 中京 | 1 | 1 | 1 | 2020良 |
2 | 9 | 4 | 23 | アリストテレス | 牡3 | 先行 | 07-04 | 35.1 | C.ルメール | 57 | 小牧特別 | 2200m | 中京 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 10 | 5 | 34.9 | サトノフラッグ | 牡3 | 差し | 15-14 | 35.2 | 戸崎 圭太 | 57 | セントライト記念(G2) | 2200m | 中山 | 2 | 1 | 3 | ||
2019良 | 1 | 5 | 3 | 6.5 | ワールドプレミア | 牡3 | 先行 | 08-06 | 35.8 | 武 豊 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 3 | 3 | 1 | 2019良 |
2 | 14 | 8 | 24.7 | サトノルークス | 牡3 | 差し | 12-07 | 35.7 | 福永 祐一 | 57 | 朝日セントライト記念(G2) | 2200m | 中山 | 2 | 8 | 2 | ||
3 | 13 | 1 | 2.2 | ヴェロックス | 牡3 | 先行 | 04-04 | 36.2 | 川田 将雅 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 2 | 2 | 3 | ||
2018良 | 1 | 12 | 7 | 14.5 | フィエールマン | 牡3 | 先行 | 05-06 | 33.9 | C.ルメール | 57 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1800m | 福島 | 2 | 1 | 1 | 2018良 |
2 | 9 | 2 | 3.6 | エタリオウ | 牡3 | 先行 | 08-06 | 33.9 | M.デムーロ | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | 7 | 10 | 31.7 | ユーキャンスマイル | 牡3 | 差し | 10-10 | 33.9 | 武 豊 | 57 | 阿賀野川特別(1000万下) | 2200m | 新潟 | 1 | 2 | 3 | ||
2017不良 | 1 | 13 | 1 | 4.5 | キセキ | 牡3 | 差し | 12-07 | 39.6 | M.デムーロ | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 2 | 2 | 1 | 2017不良 |
2 | 4 | 10 | 30.9 | クリンチャー | 牡3 | 先行 | 07-02 | 40.2 | 藤岡 佑介 | 57 | 朝日セントライト記念(G2) | 2200m | 中山 | 9 | 4 | 2 | ||
3 | 14 | 13 | 44.2 | ポポカテペトル | 牡3 | 先行 | 07-03 | 40.1 | 和田 竜二 | 57 | 阿賀野川特別(1000万下) | 2200m | 新潟 | 1 | 2 | 3 | ||
2016良 | 1 | 3 | 1 | 2.3 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 先行 | 09-05 | 34.1 | C.ルメール | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 2016良 |
2 | 11 | 9 | 24.9 | レインボーライン | 牡3 | 差し | 16-12 | 34.2 | 福永 祐一 | 57 | 札幌記念(G2) | 2000m | 札幌 | 3 | 4 | 2 | ||
3 | 13 | 6 | 20.5 | エアスピネル | 牡3 | 先行 | 05-05 | 34.2 | 武 豊 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 5 | 2 | 3 | ||
2015良 | 1 | 4 | 5 | 13.4 | キタサンブラック | 牡3 | 差し | 10-08 | 35.0 | 北村 宏司 | 57 | セントライト記念(G2) | 2200m | 中山 | 1 | 6 | 1 | 2015良 |
2 | 11 | 2 | 4.3 | リアルスティール | 牡3 | 先行 | 07-07 | 35.1 | 福永 祐一 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 17 | 1 | 3.1 | リアファル | 牡3 | 先行 | 04-03 | 35.3 | C.ルメール | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 1 | 3 | 3 | ||
2014良 | 1 | 2 | 3 | 6.9 | トーホウジャッカル | 牡3 | 先行 | 05-02 | 34.5 | 酒井 学 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 3 | 9 | 1 | 2014良 |
2 | 4 | 4 | 8.6 | サウンズオブアース | 牡3 | 先行 | 08-04 | 34.4 | 蛯名 正義 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 2 | 8 | 2 | ||
3 | 10 | 7 | 19.6 | ゴールドアクター | 牡3 | 先行 | 07-06 | 35.0 | 吉田 隼人 | 57 | 支笏湖特別(1000万) | 2600m | 札幌 | 1 | 1 | 3 | ||
2013不良 | 1 | 3 | 1 | 1.6 | エピファネイア | 牡3 | 逃げ | 02-02 | 35.9 | 福永 祐一 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 2013不良 |
2 | 14 | 5 | 19.5 | サトノノブレス | 牡3 | 先行 | 06-04 | 36.2 | 福永 祐一 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 10 | 3 | 11.5 | バンデ | 牡3 | 逃げ | 01-01 | 36.9 | 松田 大作 | 57 | 兵庫特別(1000万) | 2400m | 阪神 | 1 | 1 | 3 | ||
2012良 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | ゴールドシップ | 牡3 | 先行 | 04-02 | 35.9 | 内田 博幸 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 2012良 |
2 | 16 | 5 | 22.3 | スカイディグニティ | 牡3 | 先行 | 07-04 | 36.1 | I.メンディザバル | 57 | セントライト記念(G2) | 2200m | 中山 | 2 | 14 | 2 | ||
3 | 15 | 7 | 24.6 | ユウキソルジャー | 牡3 | 差し | 12-10 | 36.0 | 秋山 真一郎 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 4 | 9 | 3 | ||
2011良 | 1 | 14 | 1 | 1.4 | オルフェーヴル | 牡3 | 先行 | 06-03 | 34.6 | 池添 謙一 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 2011良 |
2 | 13 | 2 | 7.8 | ウインバリアシオン | 牡3 | 追込 | 16-14 | 34.3 | 安藤 勝己 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 3 | 12.2 | トーセンラー | 牡3 | 先行 | 08-06 | 35.2 | 蛯名 正義 | 57 | セントライト記念(G2) | 2200m | 中山 | 2 | 3 | 3 | ||
2010良 | 1 | 6 | 7 | 23.2 | ビッグウィーク | 牡3 | 逃げ | 02-02 | 34.4 | 川田 将雅 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 3 | 5 | 1 | 2010良 |
2 | 10 | 1 | 2.1 | ローズキングダム | 牡3 | 差し | 10-10 | 33.9 | 武 豊 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 12 | 13 | 76.0 | ビートブラック | 牡3 | 先行 | 03-03 | 34.4 | 幸 英明 | 57 | 兵庫特別(1000万) | 2400m | 阪神 | 1 | 5 | 3 | ||
2009良 | 1 | 1 | 8 | 19.2 | スリーロールス | 牡3 | 先行 | 05-04 | 35.2 | 浜中 俊 | 57 | 野分特別(1000万) | 1800m | 阪神 | 1 | 3 | 1 | 2009良 |
2 | 3 | 7 | 18.7 | フォゲッタブル | 牡3 | 先行 | 09-07 | 35.0 | 吉田 隼人 | 57 | セントライト記念(G2) | 2200m | 中山 | 3 | 7 | 2 | ||
3 | 12 | 6 | 15.8 | セイウンワンダー | 牡3 | 先行 | 09-07 | 35.2 | 福永 祐一 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 3 | 5 | 3 | ||
2008良 | 1 | 14 | 1 | 3.7 | オウケンブルースリ | 牡3 | 先行 | 10-02 | 34.8 | 内田 博幸 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 3 | 2 | 1 | 2008良 |
2 | 1 | 15 | 37.7 | フローテーション | 牡3 | 追込 | 13-16 | 34.6 | 藤岡 佑介 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 12 | 14 | 2 | ||
3 | 5 | 9 | 23.4 | ナムラクレセント | 牡3 | 先行 | 03-02 | 35.4 | 和田 竜二 | 57 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 6 | 7 | 3 |
菊花賞過去10年のレース動画
菊花賞の過去レースを
動画で確認しておきましょう。
2021年・菊花賞(第82回)
2020年・菊花賞(第81回)
2019年・菊花賞(第80回)
2018年・菊花賞(第79回)
2017年・菊花賞(第78回)
2016年・菊花賞(第77回)
2015年・菊花賞(第76回)
2014年・菊花賞(第75回)
2013年・菊花賞(第74回)
2012年・菊花賞(第73回)
2011年・菊花賞(第72回)
2010年・菊花賞(第71回)
2009年・菊花賞(第70回)
2008年・菊花賞(第69回)
菊花賞のレース傾向や
過去の歴代のレースを紹介しています。
レース予想に
こちらの記事も合わせてご覧ください!