エリザベス女王杯はレベルの高い古馬と
3歳牝馬が集まる牝馬G1レース
毎年1・2・3番人気の馬のいずれかが
3着までに入っています
前走レースからの連勝をしている馬は
過去10年のレース結果から2頭
のみとなっています
またエリザベス女王杯を優勝している
馬の前走は8割が5位以内となっています
このことからも、エリザベス女王杯は
前走のレース結果にも関係が
あるのではないかと思います。
そこで今回エリザベス女王杯の
過去10年のデータ&レース動画を
まとめてみました。
ぜひ参考にして下さい。
エリザベス女王杯過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021良 | 1 | 16 | 10 | 64.9 | アカイイト | 牡4 | 差し | 13-07 | 35.7 | 幸 英明 | 56 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1800m | 東京 | 7 | 12 | 1 | 2021良 |
2 | 5 | 7 | 27.1 | ステラリア | 牡3 | 差し | 08-09 | 36.1 | 松山 弘平 | 54 | 秋華賞(GI) | 2000m | 阪神 | 6 | 9 | 2 | ||
3 | 2 | 9 | 46.9 | クラヴェル | 牡4 | 差し | 13-12 | 36.1 | 横山 典弘 | 56 | 新潟記念(G3) | 2000m | 新潟 | 3 | 2 | 3 | ||
2020良 | 1 | 18 | 1 | 3.3 | ラッキーライラック | 牡5 | 差し | 11-03 | 33.9 | C.ルメール | 56 | 札幌記念(G2) | 2000m | 札幌 | 3 | 1 | 1 | 2020良 |
2 | 13 | 5 | 12.3 | サラキア | 牡5 | 差し | 15-12 | 33.7 | 北村 友一 | 56 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1800m | 東京 | 1 | 7 | 2 | ||
3 | 11 | 3 | 5.5 | ラヴズオンリーユー | 牡4 | 差し | 13-08 | 33.8 | M.デムーロ | 56 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1800m | 東京 | 5 | 1 | 3 | ||
2019良 | 1 | 2 | 3 | 5.4 | ラッキーライラック | 牡4 | 先行 | 08-08 | 32.8 | C.スミヨン | 56 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1800m | 東京 | 3 | 2 | 1 | 2019良 |
2 | 6 | 7 | 23.1 | クロコスミア | 牡6 | 逃げ | 01-01 | 34.8 | 藤岡 佑介 | 56 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1800m | 東京 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | 11 | 1 | 2.5 | ラヴズオンリーユー | 牡3 | 逃げ | 02-02 | 33.8 | M.デムーロ | 54 | 優駿牝馬(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 1 | 3 | ||
2018良 | 1 | 12 | 3 | 4.7 | リスグラシュー | 牝4 | 差し | 10-09 | 33.8 | J.モレイラ | 56 | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス | 1800m | 東京 | 2 | 2 | 1 | 2018良 |
2 | 9 | 9 | 41.8 | クロコスミア | 牝5 | 逃げ | 01-01 | 34.7 | 岩田 康誠 | 56 | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス | 1800m | 東京 | 5 | 6 | 2 | ||
3 | 7 | 1 | 3.6 | モズカッチャン | 牝4 | 先行 | 05-05 | 34.7 | M.デムーロ | 56 | 札幌記念 | 2000m | 札幌 | 3 | 4 | 3 | ||
2017良 | 1 | 5 | 5 | 7.7 | モズカッチャン | 牝3 | 先行 | 04-04 | 34.1 | M.デムーロ | 54 | 秋華賞(GI) | 2000m | 京都 | 3 | 5 | 1 | 2017良 |
2 | 4 | 9 | 26.4 | クロコスミア | 牝4 | 逃げ | 02-02 | 34.3 | 和田 竜二 | 56 | 府中牝(GII) | 1800m | 東京 | 1 | 5 | 2 | ||
3 | 10 | 3 | 7.2 | ミッキークイーン | 牝5 | 差し | 10-11 | 33.7 | 浜中 俊 | 56 | 宝塚記(GI) | 2200m | 阪神 | 3 | 4 | 3 | ||
2016良 | 1 | 3 | 3 | 6.1 | クイーンズリング | 牝4 | 差し | 09-07 | 33.2 | M.デムーロ | 56 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1800m | 東京 | 1 | 3 | 1 | 2016良 |
2 | 9 | 12 | 61.6 | シングウィズジョイ | 牝4 | 先行 | 03-03 | 33.7 | C.ルメール | 56 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1800m | 東京 | 8 | 8 | 2 | ||
3 | 1 | 2 | 3.6 | ミッキークイーン | 牝4 | 先行 | 06-05 | 33.6 | 浜中 俊 | 56 | ヴィクトリアマイル(G1) | 1600m | 東京 | 2 | 1 | 3 | ||
2015稍重 | 1 | 12 | 6 | 15.2 | マリアライト | 牝4 | 先行 | 06-06 | 34.7 | 蛯名 正義 | 56 | オールカマー(G2) | 2200m | 中山 | 5 | 4 | 1 | 2015稍重 |
2 | 18 | 1 | 3.0 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 差し | 14-12 | 34.3 | 岩田 康誠 | 56 | オールカマー(G2) | 2200m | 中山 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 8 | 4 | 6.5 | タッチングスピーチ | 牝3 | 差し | 12-12 | 34.3 | C.ルメール | 54 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 6 | 2 | 3 | ||
2014良 | 1 | 1 | 3 | 6.8 | ラキシス | 牝4 | 先行 | 07-07 | 33.4 | 川田 将雅 | 56 | オールカマー(G2) | 2200m | 新潟 | 2 | 7 | 1 | 2014良 |
2 | 5 | 1 | 3.3 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 先行 | 04-03 | 33.6 | 岩田 康誠 | 54 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 15 | 6 | 11.7 | ディアデラマドレ | 牝4 | 差し | 12-12 | 33.1 | 藤岡 康太 | 56 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1800m | 東京 | 1 | 4 | 3 | ||
2013重 | 1 | 3 | 2 | 3.9 | メイショウマンボ | 牝3 | 先行 | 08-07 | 34.1 | 武 幸四郎 | 54 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 1 | 3 | 1 | 2013重 |
2 | 18 | 6 | 16.7 | ラキシス | 牝3 | 先行 | 03-02 | 34.6 | 川田 将雅 | 54 | 鳴滝特別(1000万) | 2200m | 京都 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 7 | 5 | 15.8 | アロマティコ | 牝4 | 差し | 11-09 | 34.1 | 三浦 皇成 | 56 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1800m | 東京 | 7 | 1 | 3 | ||
2012重 | 1 | 15 | 7 | 23.0 | レインボーダリア | 牝5 | 差し | 11-09 | 35.8 | 柴田 善臣 | 56 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1800m | 東京 | 4 | 9 | 1 | 2012重 |
2 | 12 | 1 | 1.9 | ヴィルシーナ | 牝3 | 先行 | 04-04 | 36.1 | 内田 博幸 | 54 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 6 | 5 | 14.3 | ピクシープリンセス | 牝4 | 追込 | 16-16 | 35.1 | M.デムーロ | 56 | 1000万(京都芝2400m) | 2400m | 京都 | 1 | 1 | 3 | ||
2011良 | 1 | 18 | 1 | 2.7 | スノーフェアリー | 牝4 | 差し | 11-10 | 33.8 | R.ムーア | 56 | Champion Stakes(G1) | 3 | 1 | 2011良 | |||
2 | 1 | 2 | 4.8 | アヴェンチュラ | 牝3 | 先行 | 05-04 | 34.2 | 岩田 康誠 | 54 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 4 | 4 | 10.0 | アパパネ | 牝4 | 先行 | 03-03 | 34.7 | 蛯名 正義 | 56 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1800m | 東京 | 14 | 1 | 3 | ||
2010良 | 1 | 6 | 4 | 8.5 | スノーフェアリー | 牝3 | 先行 | 07-07 | 34.0 | R.ムーア | 54 | St. Leger Stakes(G1) | 4 | 1 | 2010良 | |||
2 | 9 | 2 | 3.1 | メイショウベルーガ | 牝5 | 差し | 09-10 | 34.4 | 池添 謙一 | 56 | 京都大賞典(G2) | 2400m | 京都 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 5 | 1 | 2.7 | アパパネ | 牝3 | 先行 | 06-06 | 35.1 | 蛯名 正義 | 54 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 1 | 1 | 3 | ||
2009良 | 1 | 7 | 11 | 77.1 | クィーンスプマンテ | 牝5 | 逃げ | 01-01 | 36.8 | 田中 博康 | 56 | 京都大賞典(G2) | 2400m | 京都 | 9 | 11 | 1 | 2009良 |
2 | 11 | 12 | 91.6 | テイエムプリキュア | 牝6 | 逃げ | 02-02 | 36.9 | 熊沢 重文 | 56 | 京都大賞典(G2) | 2400m | 京都 | 14 | 9 | 2 | ||
3 | 16 | 1 | 1.6 | ブエナビスタ | 牝3 | 先行 | 09-03 | 32.9 | 安藤 勝己 | 54 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 3 | 1 | 3 | ||
2008良 | 1 | 16 | 4 | 13.2 | リトルアマポーラ | 牝3 | 先行 | 05-03 | 34.4 | C.ルメール | 54 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 6 | 6 | 1 | 2008良 |
2 | 15 | 1 | 1.8 | カワカミプリンセス | 牝5 | 先行 | 06-05 | 34.5 | 横山 典弘 | 56 | 府中牝馬ステークス(G3) | 1800m | 東京 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 13 | 2 | 7.2 | ベッラレイア | 牝4 | 先行 | 08-08 | 34.4 | 秋山 真一郎 | 56 | 府中牝馬ステークス(G3) | 1800m | 東京 | 3 | 3 | 3 |
エリザベス女王杯過去10年のレース動画
エリザベス女王杯の過去レースを
動画で確認しておきましょう。
2021年・エリザベス女王杯(第46回)
2020年・エリザベス女王杯(第45回)
2019年・エリザベス女王杯(第44回)
2018年・エリザベス女王杯(第43回)
馬好き美容師
リスグラシューの豪快な差し切り!
2017年・エリザベス女王杯(第42回)
2016年・エリザベス女王杯(第41回)
2015年・エリザベス女王杯(第40回)
2014年・エリザベス女王杯(第39回)
2013年・エリザベス女王杯(第38回)
2012年・エリザベス女王杯(第37回)
2011年・エリザベス女王杯(第36回)
2010年・エリザベス女王杯(第35回)
2009年・エリザベス女王杯(第34回)
2008年・エリザベス女王杯(第33回)
エリザベス女王杯のレース傾向や
過去の歴代のレースを紹介しています。
レース予想に
こちらの記事も合わせてご覧ください!