ジャパンカップは毎年ハイレベルな馬が
集まるG1レースです。
ジャパンカップで1~3着までの半数以上が
前走に秋の天皇賞を走っています。
また前走がG1レースという馬がほとんど
でしたが、近年はGⅡレースを前走としている
馬がジャパンカップで1~3着にきています。
また馬年齢では3~5歳が好調と
過去のデータより言えます。
そこで今回ジャパンカップの
過去10年のデータ&レース動画を
まとめてみました。
ぜひ参考にして下さい。
ジャパンカップ過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021良 | 1 | 2 | 1 | 1.6 | コントレイル | 牡4 | 先行 | 08-08 | 33.7 | 福永 祐一 | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 2 | 1 | 1 | 2021良 |
2 | 7 | 3 | 7.1 | オーソリティ | 牡4 | 逃げ | 05-02 | 34.4 | C.ルメール | 57 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 2500m | 東京 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 2 | 3.7 | シャフリヤール | 牡3 | 先行 | 06-05 | 34.4 | 川田 将雅 | 55 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 中京 | 4 | 1 | 3 | ||
2020良 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | アーモンドアイ | 牡5 | 先行 | 04-04 | 34.7 | C.ルメール | 55 | 天皇賞(秋)(GI) | 2000m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2020良 |
2 | 6 | 2 | 2.8 | コントレイル | 牡3 | 差し | 09-09 | 34.3 | 福永 祐一 | 55 | 菊花賞(G1) | 3000m | 京都 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 5 | 3 | 3.7 | デアリングタクト | 牡3 | 先行 | 07-07 | 34.4 | 松山 弘平 | 53 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 1 | 1 | 3 | ||
2019重 | 1 | 5 | 3 | 5.1 | スワーヴリチャード | 牡5 | 先行 | 06-05 | 36.5 | O.マーフィー | 57 | 天皇賞(秋)(GI) | 2000m | 東京 | 7 | 5 | 1 | 2019重 |
2 | 1 | 5 | 10.5 | カレンブーケドール | 牡3 | 逃げ | 03-02 | 36.9 | 津村 明秀 | 53 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2 | 2 | 4.3 | ワグネリアン | 牡4 | 差し | 06-08 | 36.6 | 川田 将雅 | 57 | 天皇賞(秋)(GI) | 2000m | 東京 | 5 | 4 | 3 | ||
2018良 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | アーモンドアイ | 牝3 | 逃げ | 02-02 | 34.1 | C.ルメール | 53 | 秋華賞(GI) | 2000m | 京都 | 1 | 1 | 1 | 2018良 |
2 | 8 | 4 | 9.2 | キセキ | 牡4 | 逃げ | 01-01 | 34.7 | 川田 将雅 | 57 | 天皇賞(秋)(GI) | 2000m | 東京 | 3 | 6 | 2 | ||
3 | 11 | 2 | 6.5 | スワーヴリチャード | 牡4 | 先行 | 04-04 | 34.7 | M.デムーロ | 57 | 天皇賞(秋)(GI) | 2000m | 東京 | 10 | 1 | 3 | ||
2017良 | 1 | 1 | 5 | 13.3 | シュヴァルグラン | 牡5 | 先行 | 04-04 | 34.7 | H.ボウマン | 57 | 京大賞(GII) | 2400m | 京都 | 3 | 1 | 1 | 2017良 |
2 | 2 | 2 | 3.8 | レイデオロ | 牡3 | 先行 | 09-07 | 34.6 | C.ルメール | 55 | 神戸新聞杯(GII) | 2400m | 阪神 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 1 | 2.1 | キタサンブラック | 牡5 | 逃げ | 01-01 | 35.3 | 武 豊 | 57 | 天皇賞(秋)(GI) | 2000m | 東京 | 1 | 1 | 3 | ||
2016良 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | キタサンブラック | 牡4 | 逃げ | 01-01 | 34.7 | 武 豊 | 57 | 京都大賞典(G2) | 2400m | 京都 | 1 | 1 | 1 | 2016良 |
2 | 12 | 5 | 12.2 | サウンズオブアース | 牡5 | 差し | 09-09 | 34.5 | M.デムーロ | 57 | 京都大賞典(G2) | 2400m | 京都 | 4 | 3 | 2 | ||
3 | 17 | 6 | 13.9 | シュヴァルグラン | 牡4 | 差し | 12-10 | 34.4 | 福永 祐一 | 57 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 2500m | 東京 | 1 | 2 | 3 | ||
2015良 | 1 | 15 | 4 | 9.2 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 差し | 08-11 | 33.9 | 池添 謙一 | 55 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 4 | 5 | 1 | 2015良 |
2 | 6 | 7 | 23.9 | ラストインパクト | 牡5 | 差し | 08-11 | 33.9 | R.ムーア | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 12 | 9 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 2.7 | ラブリーデイ | 牡5 | 先行 | 06-05 | 34.3 | 川田 将雅 | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 1 | 1 | 3 | ||
2014良 | 1 | 4 | 4 | 8.9 | エピファネイア | 牡4 | 先行 | 03-04 | 35.0 | C.スミヨン | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 6 | 4 | 1 | 2014良 |
2 | 1 | 3 | 6.7 | ジャスタウェイ | 牡5 | 先行 | 08-08 | 35.1 | 福永 祐一 | 57 | 凱旋門賞(G1) | 8 | 2 | |||||
3 | 15 | 6 | 11.3 | スピルバーグ | 牡5 | 差し | 15-13 | 34.8 | 北村 宏司 | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 1 | 5 | 3 | ||
2013良 | 1 | 7 | 1 | 2.1 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 先行 | 03-04 | 33.9 | R.ムーア | 55 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 2 | 1 | 1 | 2013良 |
2 | 9 | 7 | 29.8 | デニムアンドルビー | 牝3 | 差し | 13-13 | 33.2 | 浜中 俊 | 53 | エリザベス女王杯(G1) | 2200m | 京都 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | 5 | 11 | 100.3 | トーセンジョーダン | 牡7 | 逃げ | 02-02 | 34.1 | W.ビュイック | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 11 | 10 | 3 | ||
2012良 | 1 | 15 | 3 | 6.6 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 先行 | 03-06 | 32.8 | 岩田 康誠 | 53 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 1 | 1 | 1 | 2012良 |
2 | 17 | 1 | 2.0 | オルフェーヴル | 牡4 | 差し | 10-03 | 32.9 | 池添 謙一 | 57 | 凱旋門賞(G1) | 2 | 2 | |||||
3 | 13 | 2 | 5.4 | ルーラーシップ | 牡5 | 差し | 13-15 | 32.7 | C.ウィリアムズ | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 3 | 2 | 3 | ||
2011良 | 1 | 2 | 2 | 3.4 | ブエナビスタ | 牝5 | 先行 | 09-06 | 33.9 | 岩田 康誠 | 55 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 4 | 1 | 1 | 2011良 |
2 | 16 | 6 | 14.1 | トーセンジョーダン | 牡5 | 逃げ | 02-03 | 34.3 | C.ウィリアムズ | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 1 | 7 | 2 | ||
3 | 1 | 14 | 106.5 | ジャガーメイル | 牡7 | 差し | 12-09 | 34.0 | 四位 洋文 | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 9 | 9 | 3 | ||
2010良 | 1 | 6 | 4 | 8.8 | ローズキングダム | 牡3 | 先行 | 05-06 | 34.2 | 武 豊 | 55 | 菊花賞(G1) | 3000m | 京都 | 2 | 1 | 1 | 2010良 |
2(降) | 16 | 1 | 1.9 | ブエナビスタ | 牝4 | 差し | 12-10 | 33.5 | C.スミヨン | 55 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 1 | 1 | 2(降) | ||
3 | 2 | 8 | 28.2 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 逃げ | 02-02 | 34.4 | M.ギュイヨン | 55 | 凱旋門賞(G1) | 7 | 3 | |||||
2009良 | 1 | 5 | 1 | 3.6 | ウオッカ | 牝5 | 逃げ | 04-05 | 34.8 | C.ルメール | 55 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 3 | 1 | 1 | 2009良 |
2 | 10 | 2 | 4.7 | オウケンブルースリ | 牡4 | 追込 | 15-17 | 34.1 | 内田 博幸 | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 4 | 3 | 2 | ||
3 | 6 | 6 | 9.6 | レッドディザイア | 牝3 | 差し | 11-11 | 34.7 | 四位 洋文 | 53 | 秋華賞(G1) | 2000m | 京都 | 1 | 2 | 3 | ||
2008良 | 1 | 16 | 9 | 41.0 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 先行 | 05-05 | 34.0 | M.デムーロ | 57 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 2500m | 東京 | 1 | 3 | 1 | 2008良 |
2 | 9 | 1 | 3.4 | ディープスカイ | 牡3 | 差し | 11-09 | 33.8 | 四位 洋文 | 55 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | 4 | 2 | 3.7 | ウオッカ | 牝4 | 先行 | 03-03 | 34.3 | 岩田 康誠 | 55 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 1 | 1 | 3 |
ジャパンカップ過去10年のレース動画
ジャパンカップの過去レースを
動画で確認しておきましょう。
2021年・ジャパンカップ(第41回)
2020年・ジャパンカップ(第40回)
2019年・ジャパンカップ(第39回)
2018年・ジャパンカップ(第38回)
馬好き美容師
コースレコード更新の走りは必見!
2017年・ジャパンカップ(第37回)
2016年・ジャパンカップ(第36回)
2015年・ジャパンカップ(第35回)
2014年・ジャパンカップ(第34回)
2013年・ジャパンカップ(第33回)
2012年・ジャパンカップ(第32回)
2011年・ジャパンカップ(第31回)
2010年・ジャパンカップ(第30回)
2009年・ジャパンカップ(第29回)
2008年・ジャパンカップ(第28回)
ジャパンカップのレース傾向や
過去の歴代のレースを紹介しています。
レース予想に
こちらの記事も合わせてご覧ください!