阪神ジュベナイルフィリーズは
2歳の女王を決める一戦!
過去10年のレース結果を見ると
荒れた様子はほとんどありません。
阪神ジュベナイルフィリーズの
1~3着馬の前走レースを見ると
1着20頭、2着6頭、3着2頭と
好調なことがわかります。
また前走レースとして
アルテミスステークスと
ファンタジーステークスを
走った馬が約3分の1になります。
そこで今回
阪神ジュベナイルフィリーズの
過去10年分の結果を一覧表で
まとめてみました。
動画も合わせて紹介していますので
ご覧下さいね。
- 阪神ジュベナイルフィリーズ過去データ10年の結果
- 阪神ジュベナイルフィリーズ過去10年のレース動画
- 2020年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第72回)
- 2019年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第71回)
- 2018年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第70回)
- 2017年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第69回)
- 2016年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第68回)
- 2015年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第67回)
- 2014年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第66回)
- 2013年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第65回)
- 2012年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第64回)
- 2011年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第63回)
- 2010年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第62回)
- 2009年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第61回)
- 2008年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第60回)
阪神ジュベナイルフィリーズ過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2020良 | 1 | 6 | 1 | 3.2 | ソダシ | 牡2 | 先行 | 05-04 | 34.2 | 吉田 隼人 | 54 | アルテミスステークス(GIII) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2020良 |
2 | 7 | 2 | 4.4 | サトノレイナス | 牡2 | 先行 | 09-08 | 33.9 | C.ルメール | 54 | サフラン賞 | 1600m | 中山 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 11 | 6 | 30 | ユーバーレーベン | 牡2 | 差し | 15-14 | 37.4 | M.デムーロ | 54 | アルテミスステークス(GIII) | 1600m | 東京 | 9 | 4 | 3 | ||
2019良 | 1 | 4 | 4 | 11.2 | レシステンシア | 牡2 | 逃げ | 01-01 | 35.2 | 北村 友一 | 54 | ファンタジーステークス(G3) | 1400m | 京都 | 1 | 6 | 1 | 2019良 |
2 | 9 | 6 | 43.7 | マルターズディオサ | 牡2 | 逃げ | 03-02 | 35.9 | 田辺 裕信 | 54 | サフラン賞 | 1600m | 中山 | 1 | 4 | 2 | ||
3 | 10 | 3 | 4.8 | クラヴァシュドール | 牡2 | 先行 | 08-08 | 35.5 | 藤岡 佑介 | 54 | サウジアラビアロイヤルカップ(GIII) | 1600m | 東京 | 2 | 2 | 3 | ||
2018良 | 1 | 13 | 1 | 2.6 | ダノンファンタジー | 牝2 | 追込 | 15-16 | 34.0 | C.デムーロ | 54 | KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII) | 1400m | 京都 | 1 | 1 | 1 | 2018良 |
2 | 9 | 2 | 3.6 | クロノジェネシス | 牝2 | 追込 | 17-17 | 33.9 | 北村 友一 | 54 | アイビーステークス | 1800m | 東京 | 1 | 3 | 2 | ||
3 | 11 | 4 | 8.2 | ビーチサンバ | 牝2 | 差し | 11-10 | 34.5 | 福永 祐一 | 54 | アルテミスステークス(GIII) | 1600m | 東京 | 2 | 5 | 3 | ||
2017良 | 1 | 11 | 2 | 4.1 | ラッキーライラック | 牝2 | 先行 | 08-08 | 33.7 | 石橋 脩 | 54 | アルテミスステークス | 1600m | 東京 | 1 | 2 | 1 | 2017良阪神 |
2 | 7 | 3 | 5.5 | リリーノーブル | 牝2 | 先行 | 06-05 | 33.9 | 川田 将雅 | 54 | 白菊賞 | 1600m | 京都 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 4 | 9.1 | マウレア | 牝2 | 先行 | 08-08 | 33.9 | 戸崎 圭太 | 54 | 赤松賞 | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 3 | ||
2016良 | 1 | 2 | 1 | 2.8 | ソウルスターリング | 牝2 | 先行 | 03-04 | 34.8 | C.ルメール | 54 | アイビーステークス(OP) | 1800m | 東京 | 1 | 2 | 1 | 2016良阪神 |
2 | 18 | 2 | 3.0 | リスグラシュー | 牝2 | 差し | 15-13 | 34.5 | 戸崎 圭太 | 54 | アルテミスステークス(G3) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 3 | 6.9 | レーヌミノル | 牝2 | 先行 | 05-05 | 35.2 | 蛯名 正義 | 54 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 1400m | 東京 | 2 | 1 | 3 | ||
2015良 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | メジャーエンブレム | 牝2 | 逃げ | 02-01 | 35.8 | C.ルメール | 54 | アルテミスステークス(G3) | 1600m | 東京 | 2 | 1 | 1 | 2015良阪神 |
2 | 13 | 10 | 33.3 | ウインファビラス | 牝2 | 先行 | 06-06 | 35.8 | 松岡 正海 | 54 | アルテミスステークス(G3) | 1600m | 東京 | 5 | 5 | 2 | ||
3 | 11 | 3 | 7.8 | ブランボヌール | 牝2 | 差し | 08-10 | 35.5 | 岩田 康誠 | 54 | ファンタジーステークス(G3) | 1400m | 京都 | 3 | 1 | 3 | ||
2014良 | 1 | 16 | 5 | 9.8 | ショウナンアデラ | 牝2 | 差し | 13-12 | 34.0 | 蛯名 正義 | 54 | からまつ賞(500万) | 1400m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2014稍重阪神 |
2 | 11 | 2 | 5.6 | レッツゴードンキ | 牝2 | 差し | 09-10 | 34.3 | 浜中 俊 | 54 | アルテミスステークス(G3) | 1600m | 東京 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 4 | 6.3 | ココロノアイ | 牝2 | 先行 | 09-08 | 34.5 | 横山 典弘 | 54 | アルテミスステークス(G3) | 1600m | 東京 | 1 | 9 | 3 | ||
2013良 | 1 | 8 | 5 | 14.6 | レッドリヴェール | 牝2 | 先行 | 08-08 | 34.1 | 戸崎 圭太 | 54 | 札幌2歳ステークス(G3) | 1800m | 函館 | 1 | 2 | 1 | 2013良 |
2 | 10 | 1 | 1.7 | ハープスター | 牝2 | 差し | 14-14 | 33.6 | 川田 将雅 | 54 | 新潟2歳ステークス(G3) | 1600m | 新潟 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 6 | 8 | 31.3 | フォーエバーモア | 牝2 | 先行 | 06-05 | 34.6 | 蛯名 正義 | 54 | サフラン賞(500万) | 1400m | 東京 | 1 | 4 | 3 | ||
2012良 | 1 | 1 | 5 | 8.1 | ローブティサージュ | 牝2 | 差し | 10-08 | 35.9 | 秋山 真一郎 | 54 | ファンタジーステークス(G3) | 1400m | 京都 | 2 | 4 | 1 | 2012良 |
2 | 7 | 15 | 89.9 | クロフネサプライズ | 牝2 | 逃げ | 02-02 | 36.3 | 柴山 雄一 | 54 | りんどう賞(500万) | 1400m | 京都 | 1 | 5 | 2 | ||
3 | 10 | 10 | 44.5 | レッドセシリア | 牝2 | 差し | 15-16 | 35.6 | 三浦 皇成 | 54 | 新馬(東京芝1600m) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 3 | ||
2011良 | 1 | 13 | 4 | 6.8 | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 差し | 09-10 | 34.1 | 福永 祐一 | 54 | 新馬(京都芝1600m) | 1600m | 京都 | 1 | 1 | 1 | 2011良 |
2 | 11 | 8 | 12.3 | アイムユアーズ | 牝2 | 先行 | 04-04 | 34.9 | I.メンディザバル | 54 | ファンタジーステークス(G3) | 1400m | 京都 | 1 | 8 | 2 | ||
3 | 18 | 1 | 4.6 | サウンドオブハート | 牝2 | 先行 | 03-03 | 35.0 | 武 豊 | 54 | 芙蓉ステークス(OP) | 1600m | 中山 | 1 | 1 | 3 | ||
2010良 | 1 | 11 | 1 | 1.6 | レーヴディソール | 牝2 | 差し | 10-11 | 33.9 | 福永 祐一 | 54 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1600m | 京都 | 1 | 1 | 1 | 2010良 |
2 | 4 | 4 | 19.1 | ホエールキャプチャ | 牝2 | 先行 | 05-09 | 34.1 | 池添 謙一 | 54 | ファンタジーステークス(G3) | 1400m | 京都 | 3 | 5 | 2 | ||
3 | 18 | 8 | 47.9 | ライステラス | 牝2 | 先行 | 07-04 | 34.5 | M.デムーロ | 54 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 1400m | 東京 | 4 | 4 | 3 | ||
2009良 | 1 | 18 | 2 | 4.6 | アパパネ | 牝2 | 差し | 10-10 | 34.3 | 蛯名 正義 | 54 | 赤松賞(500万) | 1600m | 東京 | 1 | 3 | 1 | 2009良 |
2 | 6 | 5 | 8.7 | アニメイトバイオ | 牝2 | 先行 | 07-07 | 34.8 | 内田 博幸 | 54 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 1400m | 東京 | 2 | 4 | 2 | ||
3 | 15 | 6 | 12.2 | ベストクルーズ | 牝2 | 差し | 11-12 | 34.3 | 安藤 勝己 | 54 | ファンタジーステークス(G3) | 1400m | 京都 | 2 | 5 | 3 | ||
2008良 | 1 | 13 | 1 | 2.2 | ブエナビスタ | 牝2 | 追込 | 16-16 | 34.8 | 安藤 勝己 | 54 | 未勝利(京都芝1600m) | 1600m | 京都 | 1 | 1 | 1 | 2008良 |
2 | 2 | 3 | 8.4 | ダノンベルベール | 牝2 | 差し | 11-06 | 35.6 | 後藤 浩輝 | 54 | 赤松賞(500万) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 9 | 4 | 11.9 | ミクロコスモス | 牝2 | 追込 | 17-17 | 35.2 | 鮫島 良太 | 54 | 新馬(東京芝1600m) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 3 |
阪神ジュベナイルフィリーズ過去10年のレース動画
阪神ジュベナイルフィリーズの
過去レースを動画で見ておきましょう。
2020年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第72回)
2019年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第71回)
2018年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第70回)
2017年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第69回)
2016年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第68回)
2015年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第67回)
2014年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第66回)
2013年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第65回)
2012年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第64回)
2011年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第63回)
2010年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第62回)
2009年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第61回)
2008年・阪神ジュベナイルフィリーズ(第60回)
阪神ジュベナイルフィリーズのレース傾向や
過去の歴代のレースを紹介しています。
レース予想に
こちらの記事も合わせてご覧ください!