毎日王冠は秋の天皇賞や
マイルチャンピオンシップの
前哨戦としての大事な一戦となります。
毎日王冠の過去10年分の
データを見てみましょう。
過去10年間で1~3着の馬30頭について
毎日王冠の前走に着目してみます。
30頭のうち、半数の15頭は前走レースでも
1~3着となっており、その中でも
1着馬は12頭を占めています。
また半数は前走にG1レースを
走っている実力馬揃いです。
脚質は先行馬が有利と言えそうです。
毎日王冠の過去10年の結果では、
2桁人気の馬が上位1~3位に入り
荒れる過去のレースは4回あります。
そこで今回、毎日王冠の過去10年分の
結果を一覧表でまとめてみました。
動画も掲載していますので、
レース予想の参考にご覧ください。
毎日王冠過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021 良 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | シュネルマイスター | 牡3 | 差し | 12-10 | 33 | C.ルメール | 56 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 3 | 4 | 1 | 2021 良 |
2 | 7 | 2 | 2.7 | ダノンキングリー | 牡5 | 先行 | 05-05 | 33.7 | 川田 将雅 | 56 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 1 | 8 | 2 | ||
3 | 5 | 4 | 8.7 | ポタジェ | 牡4 | 逃げ | 04-04 | 34 | 吉田 隼人 | 56 | 新潟大賞典(G3) | 2000m | 新潟 | 2 | 1 | 3 | ||
2020 稍重 | 1 | 9 | 1 | 1.3 | サリオス | 牡3 | 先行 | 04-04 | 34.1 | C.ルメール | 54 | 東京優駿(G1) | 2400m | 東京 | 2 | 2 | 1 | 2020 稍重 |
2 | 5 | 4 | 10.6 | ダイワキャグニー | せん6 | 逃げ | 03-03 | 34.9 | 内田 博幸 | 56 | エプソムカップ(G3) | 1800m | 東京 | 1 | 9 | 2 | ||
3 | 7 | 5 | 18.9 | サンレイポケット | 牡5 | 先行 | 05-05 | 34.4 | 荻野 極 | 56 | 新潟記念(G3) | 2000m | 新潟 | 3 | 5 | 3 | ||
2019 良 | 1 | 9 | 1 | 1.6 | ダノンキングリー | 牡3 | 差し | 10-09 | 33.4 | 戸崎 圭太 | 54 | 東京優駿(G1) | 2400m | 東京 | 2 | 3 | 1 | 2019 良 |
2 | 3 | 2 | 4 | アエロリット | 牡5 | 逃げ | 01-01 | 34.5 | 津村 明秀 | 55 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | 4 | 3 | 5 | インディチャンプ | 牡4 | 逃げ | 02-02 | 34.4 | 福永 祐一 | 58 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 1 | 4 | 3 | ||
2018 良 | 1 | 9 | 1 | 2.3 | アエロリット | 牝4 | 逃げ | 01-01 | 33.8 | J.モレイラ | 55 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 2 | 5 | 1 | 2018 良 |
2 | 5 | 3 | 5.3 | ステルヴィオ | 牝3 | 先行 | 08-08 | 33.2 | C.ルメール | 55 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 8 | 6 | 2 | ||
3 | 1 | 6 | 15.8 | キセキ | 牝4 | 逃げ | 02-02 | 33.9 | 川田 将雅 | 58 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 8 | 2 | 3 | ||
2017 良 | 1 | 8 | 3 | 5.8 | リアルスティール | 牡5 | 先行 | 07-07 | 32.8 | M.デムーロ | 57 | 中山記念(G2) | 1800m | 中山 | 8 | 2 | 1 | 2017 良 |
2 | 12 | 5 | 8.7 | サトノアラジン | 牡6 | 先行 | 08-08 | 32.6 | 川田 将雅 | 58 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 1 | 7 | 2 | ||
3 | 7 | 4 | 6.9 | グレーターロンドン | 牡5 | 差し | 10-10 | 32.6 | 田辺 裕信 | 56 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 4 | 6 | 3 | ||
2016 稍重 | 1 | 10 | 1 | 3.3 | ルージュバック | 牝4 | 差し | 11-11 | 33.4 | 戸崎 圭太 | 54 | エプソムカップ(G3) | 1800m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2016 稍重 |
2 | 7 | 3 | 4.5 | アンビシャス | 牡4 | 差し | 09-09 | 33.6 | C.ルメール | 57 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 16 | 3 | 2 | ||
3 | 1 | 11 | 75.3 | ヒストリカル | 牡7 | 差し | 12-12 | 33.6 | 横山 典弘 | 56 | エプソムカップ(G3) | 1800m | 東京 | 6 | 8 | 3 | ||
2015 良 | 1 | 13 | 1 | 4.9 | エイシンヒカリ | 牡4 | 逃げ | 01-01 | 34.0 | 武 豊 | 56 | エプソムカップ(G3) | 1800m | 東京 | 1 | 2 | 1 | 2015 良 |
2 | 4 | 4 | 6.7 | ディサイファ | 牡6 | 先行 | 05-05 | 33.6 | 四位 洋文 | 57 | 札幌記念(G2) | 2000m | 札幌 | 1 | 5 | 2 | ||
3 | 6 | 7 | 9.2 | イスラボニータ | 牡4 | 先行 | 05-05 | 33.7 | 蛯名 正義 | 57 | 中山記念(G2) | 1800m | 中山 | 5 | 1 | 3 | ||
2014 良 | 1 | 2 | 8 | 13.1 | エアソミュール | 牡5 | 先行 | 09-08 | 33.3 | 武 豊 | 56 | 札幌記念(G2) | 2000m | 札幌 | 5 | 5 | 1 | 2014 良 |
2 | 6 | 11 | 44.3 | サンレイレーザー | 牡5 | 逃げ | 01-01 | 34.3 | 田辺 裕信 | 56 | 関屋記念(G3) | 1600m | 新潟 | 7 | 11 | 2 | ||
3 | 8 | 5 | 8.3 | スピルバーグ | 牡5 | 差し | 11-10 | 33.2 | 北村 宏司 | 56 | メイステークス(OP) | 1800m | 東京 | 1 | 5 | 3 | ||
2013 良 | 1 | 6 | 4 | 7.9 | エイシンフラッシュ | 牡6 | 先行 | 04-04 | 32.8 | 福永 祐一 | 58 | Queen Elizabeth II Cup(G1) | 3 | 1 | 2013 良 | |||
2 | 10 | 6 | 9.3 | ジャスタウェイ | 牡4 | 先行 | 05-05 | 32.7 | 柴田 善臣 | 56 | 関屋記念(G3) | 1600m | 新潟 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 7 | 5 | 8.6 | クラレント | 牡4 | 逃げ | 01-01 | 33.4 | 川田 将雅 | 56 | エプソムカップ(G3) | 1800m | 東京 | 1 | 4 | 3 | ||
2012 良 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | カレンブラックヒル | 牡3 | 先行 | 03-03 | 34.3 | 秋山 真一郎 | 56 | NHKマイルカップ(G1) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2012 良 |
2 | 7 | 12 | 61.6 | ジャスタウェイ | 牡3 | 差し | 08-09 | 33.0 | 柴田 善臣 | 54 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 11 | 15 | 2 | ||
3 | 8 | 9 | 28.0 | タッチミーノット | 牡6 | 差し | 08-09 | 33.1 | 横山 典弘 | 56 | 新潟記念(G3) | 2000m | 新潟 | 2 | 9 | 3 | ||
2011 良 | 1 | 8 | 1 | 2.0 | ダークシャドウ | 牡4 | 差し | 09-09 | 32.7 | 福永 祐一 | 57 | エプソムカップ(G3) | 1800m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2011 良 |
2 | 7 | 2 | 6.8 | リアルインパクト | 牡3 | 先行 | 03-03 | 33.2 | 岩田 康誠 | 57 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 1 | 9 | 2 | ||
3 | 10 | 5 | 10.0 | ミッキードリーム | 牡4 | 先行 | 07-07 | 32.9 | 和田 竜二 | 57 | チャレンジカップ(G3) | 1800m | 阪神 | 1 | 1 | 3 | ||
2010 稍重 | 1 | 4 | 6 | 15.8 | アリゼオ | 牡3 | 先行 | 06-06 | 34.5 | 福永 祐一 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 13 | 6 | 1 | 2010 稍重 |
2 | 3 | 8 | 18.1 | エイシンアポロン | 牡3 | 先行 | 04-03 | 34.8 | 蛯名 正義 | 55 | NHKマイルカップ(G1) | 1600m | 東京 | 9 | 4 | 2 | ||
3 | 1 | 9 | 18.7 | ネヴァブション | 牡7 | 先行 | 08-08 | 34.4 | 田中 勝春 | 58 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 5 | 12 | 3 | ||
2009 良 | 1 | 4 | 4 | 11.8 | カンパニー | 牡8 | 先行 | 05-05 | 33.0 | 横山 典弘 | 58 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 4 | 7 | 1 | 2009 良 |
2 | 6 | 1 | 1.3 | ウオッカ | 牝5 | 逃げ | 01-01 | 33.8 | 武 豊 | 57 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 3 | 10 | 112.9 | ハイアーゲーム | 牡8 | 先行 | 08-08 | 33.2 | 木幡 初広 | 57 | オールカマー(G2) | 2200m | 中山 | 8 | 14 | 3 | ||
2008 良 | 1 | 2 | 2 | 10.7 | スーパーホーネット | 牡5 | 先行 | 05-05 | 33.3 | 藤岡 佑介 | 58 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 8 | 1 | 1 | 2008 良 |
2 | 3 | 1 | 1.5 | ウオッカ | 牝4 | 逃げ | 01-01 | 33.8 | 武 豊 | 57 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 5 | 10 | 33.9 | アドマイヤフジ | 牡6 | 先行 | 03-03 | 33.8 | 川田 将雅 | 57 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 6 | 9 | 3 |
毎日王冠過去10年のレース動画
毎日王冠の過去10年のレースを
ここで動画で見ておきましょう。
2021年・毎日王冠(第72回)
2020年・毎日王冠(第71回)
2019年・毎日王冠(第70回)
2018年・毎日王冠(第69回)
2017年・毎日王冠(第68回)
2016年・毎日王冠(第67回)
2015年・毎日王冠(第66回)
2014年・毎日王冠(第65回)
2013年・毎日王冠(第64回)
2012年・毎日王冠(第63回)
2011年・毎日王冠(第62回)
2010年・毎日王冠(第61回)
2009年・毎日王冠(第60回)
2008年・毎日王冠(第59回)
下の記事では毎日王冠のレース傾向
についてまとめています。
脚質や血統について解説してますので
レース予想の参考にして下さい。