オールカマーの過去10年の成績! レース動画&結果まとめ

スポンサーリンク

オールカマーは秋の天皇賞の出走権が
付与される大事なレースとなっています。

オールカマーの過去10年分のデータを
見てみると、前走に宝塚記念や
春の天皇賞を走っている実力馬が多数います。

過去10年のレースで1着となっているのは
1~3番人気が7回と、人気&実力ともに
備わった馬が強いと言えるでしょう。

また枠に注目してみると、過去10年の
データより外枠は不利なようです。

そこで今回、オールカマーの過去10年の
レース成績をまとめてみましたので、
予想にお役立てくださいね。

スポンサーリンク

オールカマー過去データ10年の結果

年度 着順 馬番 人気 オッズ 馬名 性齡 脚質 通過 上3F 騎手名 斤量 前走 距離 場所 着順 人気 着順 年度
2021 良 1 1 2 4.7 ウインマリリン 牡4 逃げ 03-03 35.1 横山 武史 55 天皇賞春(G1) 3200m 阪神 5 8 1 2021 良
2 2 5 12.1 ウインキートス 牡4 先行 08-05 35.1 丹内 祐次 55 札幌記念(G2) 2000m 札幌 9 5 2
3 11 3 6.2 グローリーヴェイズ 牡6 逃げ 04-03 35.2 M.デムーロ 57 QE2 7頭 2000m 香港 2 3
2020 稍重 1 4 5 9.1 センテリュオ 牡5 差し 07-07 34.5 戸崎 圭太 54 マーメイドステークス(G3) 2000m 阪神 2 2 1 2020 稍重
2 8 2 3.7 カレンブーケドール 牡4 逃げ 02-02 35.1 津村 明秀 54 京都記念(G2) 2200m 京都 2 2 2
3 7 3 4.9 ステイフーリッシュ 牡5 逃げ 03-03 35.2 田辺 裕信 56 目黒記念(G2) 2500m 東京 3 7 3
2019 良 1 9 4 11.2 ステイッフェリオ 牡5 逃げ 01-01 34.0 丸山 元気 56 宝塚記念(G1) 2200m 阪神 7 8 1 2019 良
2 1 3 4.9 ミッキースワロー 牡5 差し 08-08 33.4 菊沢 一樹 56 七夕賞(G3) 2000m 福島 1 3 2
3 4 6 21.4 グレイル 牡4 先行 08-05 33.6 戸崎 圭太 56 福島テレビオープン 1800m 福島 6 2 3
2018 良 1 7 1 2.0 レイデオロ 牝4 先行 08-08 34.3 C.ルメール 57 京都記念(G2) 2200m 京都 3 1 1 2018 良
2 1 3 5.0 アルアイン 牝4 逃げ 02-02 34.9 北村 友一 57 大阪杯(G1) 2000m 阪神 3 2 2
3 2 2 3.8 ダンビュライト 牝4 差し 06-09 34.9 武 豊 57 宝塚記念(G1) 2200m 阪神 5 5 3
2017 良 1 6 5 7.8 ルージュバック 牡5 先行 04-03 33.9 北村 宏司 55 ヴィクトリアマイル(G1) 1600m 東京 10 2 1 2017 良
2 8 1 3.8 ステファノス 牡6 先行 05-03 33.9 戸崎 圭太 56 安田記念(G1) 1600m 東京 7 4 2
3 9 3 5.4 タンタアレグリア 牡5 先行 08-05 33.6 蛯名 正義 57 アメリカジョッキークラブカップ(G2) 2200m 中山 1 7 3
2016 良 1 6 1 2.0 ゴールドアクター 牡5 先行 06-04 34.4 吉田 隼人 58 天皇賞春(G1) 3200m 京都 12 1 1 2016 良
2 1 3 7.0 サトノノブレス 牡6 先行 04-03 34.6 福永 祐一 56 宝塚記念(G1) 2200m 阪神 8 10 2
3 5 6 19.4 ツクバアズマオー 牡5 先行 08-07 34.3 吉田 豊 56 札幌日経オープン(OP) 2600m 札幌 4 3 3
2015 良 1 3 3 7.6 ショウナンパンドラ 牝4 先行 09-08 34.1 池添 謙一 55 宝塚記念(G1) 2200m 阪神 3 11 1 2015 良
2 4 1 2.8 ヌーヴォレコルト 牝4 先行 07-05 34.5 岩田 康誠 55 宝塚記念(G1) 2200m 阪神 5 3 2
3 9 7 16.5 ミトラ セ7 先行 05-05 34.9 柴山 雄一 56 中日新聞杯(G3) 2000m 中京 5 3 3
2014 良 新潟 1 11 2 7.2 マイネルラクリマ 牡6 逃げ 02-02 34.8 戸崎 圭太 56 七夕賞(G3) 2000m 福島 3 1 1 2014 良 新潟
2 6 7 17.5 ラキシス 牝4 先行 06-05 34.6 川田 将雅 54 ヴィクトリアマイル(G1) 1600m 東京 15 9 2
3 5 12 44.2 クリールカイザー 牡5 差し 10-09 34.4 吉田 豊 56 札幌日経オープン(OP) 2600m 札幌 4 2 3
2013 良 1 12 9 38.0 ヴェルデグリーン 牡5 差し 13-09 33.6 田辺 裕信 56 新潟大賞典(G3) 2000m 新潟 10 5 1 2013 良
2 4 2 3.7 メイショウナルト セ5 先行 06-06 34.6 武 豊 56 小倉記念(G3) 2000m 小倉 1 3 2
3 9 1 3.0 ダノンバラード 牡5 先行 04-03 35.0 川田 将雅 57 宝塚記念(G1) 2200m 阪神 2 5 3
2012 重 1 13 2 3.1 ナカヤマナイト 牡4 逃げ 04-02 35.9 柴田 善臣 56 宝塚記念(G1) 2200m 阪神 8 13 1 2012 重
2 3 4 13.7 ダイワファルコン 牡5 逃げ 02-01 36.2 北村 宏司 56 七夕賞(G3) 2000m 福島 9 4 2
3 8 6 19.4 ユニバーサルバンク 牡4 先行 05-03 36.0 N.ピンナ 56 目黒記念(G2) 2500m 東京 5 4 3
2011 良 1 7 1 1.4 アーネストリー 牡6 逃げ 03-02 34.9 佐藤 哲三 59 宝塚記念(G1) 2200m 阪神 1 6 1 2011 良
2 1 6 23.0 ゲシュタルト 牡4 先行 06-06 34.6 藤岡 佑介 57 天皇賞春(G1) 3200m 京都 17 15 2
3 6 2 5.4 カリバーン 牡4 先行 04-04 35.0 蛯名 正義 57 札幌記念(G2) 2000m 札幌 5 7 3
2010 良 1 5 5 7.3 シンゲン 牡7 先行 04-03 34.8 藤田 伸二 57 天皇賞秋(G1) 2000m 東京 5 2 1 2010 良
2 3 1 2.4 ドリームジャーニー 牡6 先行 06-06 34.5 池添 謙一 59 宝塚記念(G1) 2200m 阪神 4 4 2
3 2 6 14.6 トウショウシロッコ 牡7 先行 06-06 34.7 吉田 豊 57 新潟記念(G3) 2200m 阪神 2 10 3
2009 良 1 15 3 4.6 マツリダゴッホ 牡6 逃げ 01-01 34.1 横山 典弘 58 札幌記念(G2) 2000m 札幌 9 2 1 2009 良
2 9 1 2.6 ドリームジャーニー 牡5 先行 07-06 33.6 池添 謙一 59 宝塚記念(G1) 2200m 阪神 1 2 2
3 2 2 3.1 シンゲン 牡6 先行 07-06 33.7 藤田 伸二 57 エプソムカップ(G3) 1800m 東京 1 2 3
2008 良 1 11 1 1.4 マツリダゴッホ 牡5 先行 06-03 34.6 蛯名 正義 59 札幌記念(G2) 2000m 札幌 2 1 1 2008 良
2 10 6 18.2 キングストレイル 牡6 逃げ 01-01 35.1 横山 典弘 57 キーンランドカップ(G3) 1200m 札幌 4 7 2
3 4 8 31.6 トウショウシロッコ 牡5 先行 07-07 34.8 吉田 豊 57 新潟記念(G3) 2000m 新潟 3 14 3

オールカマー過去10年のレース動画

オールカマー過去10年のレースを
ここで動画で見ておきましょう。

2021年・オールカマー(第67回)

2020年・オールカマー(第66回)

2019年・オールカマー(第65回)

2018年・オールカマー(第64回)

2017年・オールカマー(第63回)

2016年・オールカマー(第62回)

2015年・オールカマー(第61回)

2014年・オールカマー(第60回)

2013年・オールカマー(第59回)

2012年・オールカマー(第58回)

2011年・オールカマー(第57回)

2010年・オールカマー(第56回)

2009年・オールカマー(第55回)

2008年・オールカマー(第54回)

下の記事ではオールカマーの
レース傾向を解説しています。

⇒オールカマーとは? 傾向や歴代の脚質や血統をご紹介!

脚質&血統についてまとめていますので
レース予想の参考にご覧ください。

スポンサーリンク