朝日杯フューチャリティSの過去の結果! 10年分のデータを紹介

スポンサーリンク

最強2歳馬を決めるレース
朝日杯フューチュリティステークス!

朝日杯フューチュリティステークスの
過去10年のレース結果から1~3着の馬は
前走で好結果を残していることがわかります。

30頭中、前走レースで
1着馬が22頭
2着馬が5頭
3着馬が1頭と
実に素晴らしい結果となっています。

また近年では人気薄の馬が3着までに
入っていることがデータよりわかります。

そこで朝日杯フューチュリティステークスの
過去10年のデータ&レース動画を
まとめてみました。

ぜひ参考にして下さい。

スポンサーリンク

朝日杯フューチャリティステークス過去データ10年の結果

年度 着順 馬番 人気 オッズ 馬名 性齡 脚質 通過 上3F 騎手名 斤量 前走 距離 場所 着順 人気 着順 年度
2020良阪神 1 2 7 17.5 グレナディアガーズ 牡2 逃げ 03-02 34.5 川田 将雅 55 2歳未勝利 1400m 阪神 1 1 1 2020良阪神
2 7 2 5.1 ステラヴェローチェ 牡2 差し 10-09 33.5 横山 典弘 55 サウジアラビアロイヤルカップ(GIII) 1600m 東京 1 3 2
3 8 1 2.5 レッドベルオーブ 牡2 先行 07-07 34.2 福永 祐一 55 デイリー杯2歳ステークス(GII) 1600m 阪神 1 1 3
2019良阪神 1 6 1 2 サリオス 牡2 逃げ 03-03 35.4 R.ムーア 55 サウジアラビアロイヤルカップ(GIII) 1600m 東京 1 1 1 2019良阪神
2 8 2 5.8 タイセイビジョン 牡2 差し 12-08 35.3 武 豊 55 京王杯2歳ステークス(G2) 1400m 東京 1 1 2
3 9 14 229.3 グランレイ 牡2 差し 15-15 34.9 池添 謙一 55 2歳未勝利 1400m 京都 1 1 3
2018良阪神 1 6 2 4.6 アドマイヤマーズ 牡2 先行 03-03 33.9 M.デムーロ 55 デイリー杯2歳ステークス(GII) 1600m 京都 1 1 1 2018良阪神
2 1 9 77.4 クリノガウディー 牡2 先行 04-04 34.0 藤岡 佑介 55 東京スポーツ杯2歳ステークス(GIII) 1800m 東京 7 12 2
3 2 1 1.5 グランアレグリア 牡2 逃げ 02-02 34.6 C.ルメール 54 サウジアラビアロイヤルカップ(GIII) 1600m 東京 1 1 3
2017良阪神 1 1 1 2.3 ダノンプレミアム 牡2 先行 03-04 33.6 川田 将雅 55 サウジアラビアロイヤルカップ(GIII) 1600m 東京 1 2 1 2017良阪神
2 10 3 5.3 ステルヴィオ 牡2 差し 12-10 33.8 C.デムーロ 55 サウジアラビアロイヤルカップ(GIII) 1600m 東京 2 1 2
3 3 2 3.9 タワーオブロンドン 牡2 先行 07-07 34.0 C.ルメール 55 京王杯2歳ステークス(GII) 1400m 東京 1 1 3
2016良阪神 1 17 6 14.2 サトノアレス 牡2 差し 13-12 34.1 四位 洋文 55 ベゴニア賞(500万) 1600m 東京 1 2 1 2016良阪神
2 10 7 15.8 モンドキャンノ 牡2 差し 14-14 34.0 M.バルザローナ 55 京王杯2歳ステークス(G2) 1400m 東京 1 3 2
3 4 12 72.7 ボンセルヴィーソ 牡2 逃げ 01-01 35.2 松山 弘平 55 デイリー杯2歳ステークス(G2) 1600m 京都 2 8 3
2015良阪神 1 15 2 5.9 リオンディーズ 牡2 差し 15-15 33.3 M.デムーロ 55 新馬(京都芝2000m) 2000m 京都 1 1 1 2015良阪神
2 11 1 1.5 エアスピネル 牡2 先行 08-06 34.0 武 豊 55 デイリー杯2歳ステークス(G2) 1600m 京都 1 2 2
3 13 11 91.6 シャドウアプローチ 牡2 差し 10-06 34.7 中谷 雄太 55 京王杯2歳ステークス(G2) 1400m 東京 3 1 3
2014稍重阪神 1 2 1 4.6 ダノンプラチナ 牡2 差し 14-12 35.4 蛯名 正義 55 ベゴニア賞(500万) 1600m 東京 1 1 1 2014稍重阪神
2 6 14 64.7 アルマワイオリ 牡2 差し 14-12 35.5 勝浦 正樹 55 デイリー杯2歳ステークス(G2) 1600m 京都 4 3 2
3 14 3 5.3 クラリティスカイ 牡2 先行 07-06 35.9 岩田 康誠 55 いちょうステークス(G) 1600m 東京 1 4 3
2013良 1 6 4 8.7 アジアエクスプレス 牡2 先行 09-07 35.3 R.ムーア 55 オキザリス賞(500万) 1600m 東京 1 1 1 2013良
2 11 6 15.2 ショウナンアチーヴ 牡2 先行 07-03 35.7 後藤 浩輝 55 からまつ賞(500万) 1400m 東京 1 3 2
3 14 5 12.1 ウインフルブルーム 牡2 先行 05-03 35.8 和田 竜二 55 千両賞(500万) 1600m 阪神 1 2 3
2012良 1 14 7 34.5 ロゴタイプ 牡2 逃げ 02-02 36.1 M.デムーロ 55 ベゴニア賞(500万) 1600m 東京 1 4 1 2012良
2 5 1 1.3 コディーノ 牡2 先行 02-05 36.0 横山 典弘 55 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 1800m 東京 1 1 2
3 3 3 15.7 ゴットフリート 牡2 先行 08-07 36.0 C.スミヨン 55 きんもくせい特別(500万) 1600m 新潟 1 5 3
2011良 1 3 1 3.1 アルフレード 牡2 先行 04-03 35.3 C.ウィリアムズ 55 きんもくせい特別(500万) 1600m 新潟 1 1 1 2011良
2 4 4 9.7 マイネルロブスト 牡2 先行 08-05 35.4 蛯名 正義 55 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 1800m 東京 9 5 2
3 15 8 14.1 レオアクティブ 牡2 差し 15-15 34.9 横山 典弘 55 京王杯2歳ステークス(G2) 1400m 東京 1 5 3
2010良 1 11 5 14.6 グランプリボス 牡2 差し 10-07 34.5 M.デムーロ 55 京王杯2歳ステークス(G2) 1400m 東京 1 7 1 2010良
2 5 4 10.3 リアルインパクト 牡2 先行 07-07 34.8 F.ベリー 55 京王杯2歳ステークス(G2) 1400m 東京 2 2 2
3 2 2 6.2 リベルタス 牡2 先行 04-03 35.0 福永 祐一 55 千両賞(500万) 1600m 阪神 1 1 3
2009良 1 8 1 2.3 ローズキングダム 牡2 差し 09-08 34.7 小牧 太 55 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 1800m 東京 1 1 1 2009良
2 12 2 5.3 エイシンアポロン 牡2 先行 06-05 35.2 池添 謙一 55 京王杯2歳ステークス(G2) 1400m 東京 1 3 2
3 2 5 13.5 ダイワバーバリアン 牡2 先行 05-05 35.6 蛯名 正義 55 500万(東京芝1400m) 1400m 東京 1 1 3
2008良 1 3 2 5.4 セイウンワンダー 牡2 差し 09-09 35.0 岩田 康誠 55 新潟2歳ステークス(G3) 1600m 新潟 1 1 1 2008良
2 11 5 6.2 フィフスペトル 牡2 先行 08-08 35.2 C.ルメール 55 京王杯2歳ステークス(G2) 1400m 東京 2 1 2
3 5 1 4.3 ブレイクランアウト 牡2 先行 09-06 35.1 武 豊 55 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 1800m 東京 2 1 3

朝日杯フューチュリティステークス過去10年のレース動画

朝日杯フューチュリティステークスの
過去レースを動画で確認しておきましょう。

2020年・朝日杯フューチュリティステークス(第72回)​

2019年・朝日杯フューチュリティステークス(第71回)​

2018年・朝日杯フューチュリティステークス(第70回)​

2017年・朝日杯フューチュリティステークス(第69回)​

2016年・朝日杯フューチュリティステークス(第68回)​

2015年・朝日杯フューチュリティステークス(第67回)​

2014年・朝日杯フューチュリティステークス(第66回)

2013年・朝日杯フューチュリティステークス(第65回)​

2012年・朝日杯フューチュリティステークス(第64回)​

2011年・朝日杯フューチュリティステークス(第63回)

2010年・朝日杯フューチュリティステークス(第62回)​

2009年・朝日杯フューチュリティステークス(第61回)​

2008年・朝日杯フューチュリティステークス(第60回)​

朝日杯フューチュリティステークスの
レース傾向や過去の歴代のレースを
紹介しています。

⇒朝日杯フューチュリティステークスの傾向とは? 歴代の血統紹介

レース予想に
こちらの記事も合わせてご覧ください!

スポンサーリンク