秋華賞は3歳牝馬三冠、最後の一冠となるG1
春シーズン以来の休養明けは大きな
マイナス材料となる事もありますので
しっかりと過去のデータを
見ることが重要なレースになっています。
秋華賞の過去10年分の結果を
一覧表でご紹介します。
コースは京都芝2000m
トリッキーなコースとして有名で
予想外の展開となるケースも!
過去10年のレース動画も合わせて
紹介しているのでご覧下さいね。
秋華賞過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021 良 | 1 | 12 | 4 | 8.9 | アカイトリノムスメ | 牡3 | 先行 | 05-04 | 35.9 | 戸崎 圭太 | 55 | 優駿牝馬(G1) | 2400m | 東京 | 2 | 2 | 1 | 2021 良 |
2 | 14 | 2 | 5.6 | ファインルージュ | 牡3 | 差し | 10-10 | 35.5 | C.ルメール | 55 | 紫苑S(G3) | 2000m | 中山 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 9 | 3 | 7.3 | アンドヴァラナウト | 牡3 | 先行 | 05-06 | 36.1 | 福永 祐一 | 55 | ローズステークス(G2) | 2000m | 中京 | 1 | 4 | 3 | ||
2020稍重 | 1 | 13 | 1 | 1.4 | デアリングタクト | 牡3 | 先行 | 08-05 | 35.8 | 松山 弘平 | 55 | 優駿牝馬(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2020稍重 |
2 | 12 | 10 | 56.9 | マジックキャッスル | 牡3 | 差し | 11-13 | 35.8 | 大野 拓弥 | 55 | 紫苑S(G3) | 2000m | 中山 | 4 | 6 | 2 | ||
3 | 8 | 9 | 54.7 | ソフトフルート | 牡3 | 差し | 18-12 | 35.7 | 藤岡 康太 | 55 | 夕月特別 | 2000m | 中京 | 1 | 1 | 3 | ||
2019稍重 | 1 | 5 | 4 | 6.9 | クロノジェネシス | 牡3 | 先行 | 05-05 | 36.1 | 北村 友一 | 55 | 優駿牝馬(G1) | 2400m | 東京 | 3 | 2 | 1 | 2019稍重 |
2 | 8 | 2 | 5.6 | カレンブーケドール | 牡3 | 先行 | 08-07 | 36.2 | 津村 明秀 | 55 | 紫苑S(G3) | 2000m | 中山 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 14 | 10 | 27 | シゲルピンクダイヤ | 牡3 | 差し | 14-11 | 35.6 | 和田 竜二 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 4 | 4 | 3 | ||
2018良 | 1 | 11 | 1 | 1.3 | アーモンドアイ | 牝3 | 差し | 11-12 | 33.6 | C.ルメール | 55 | 優駿牝馬(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2018良 |
2 | 13 | 5 | 15.6 | ミッキーチャーム | 牝3 | 逃げ | 01-01 | 35.4 | 川田 将雅 | 55 | 藻岩山特別 | 1800m | 札幌 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 2 | 3 | 14.0 | カンタービレ | 牝3 | 差し | 13-12 | 33.9 | 武 豊 | 55 | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 1 | 5 | 3 | ||
2017重 | 1 | 14 | 3 | 6.3 | ディアドラ | 牝3 | 差し | 13-09 | 35.7 | C.ルメール | 55 | 紫苑S(G3) | 2000m | 中山 | 1 | 1 | 1 | 2017重 |
2 | 7 | 4 | 7.0 | リスグラシュー | 牝3 | 差し | 09-06 | 36.2 | 武 豊 | 55 | 関西TVローズS(G2) | 1800m | 阪神 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 8.6 | モズカッチャン | 牝3 | 先行 | 04-02 | 36.6 | M.デムーロ | 55 | 関西TVローズS(G2) | 1800m | 阪神 | 7 | 2 | 3 | ||
2016良 | 1 | 7 | 3 | 6.3 | ヴィブロス | 牝3 | 先行 | 08-08 | 33.4 | 福永 祐一 | 55 | 紫苑ステークス(G3) | 2000m | 中山 | 2 | 3 | 1 | 2016良 |
2 | 3 | 4 | 13.7 | パールコード | 牝3 | 先行 | 07-06 | 33.8 | 川田 将雅 | 55 | 紫苑ステークス(G3) | 2000m | 中山 | 5 | 2 | 2 | ||
3 | 15 | 8 | 21.2 | カイザーバル | 牝3 | 先行 | 05-05 | 34.1 | 四位 洋文 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 3 | 6 | 3 | ||
2015良 | 1 | 18 | 1 | 3.0 | ミッキークイーン | 牝3 | 先行 | 08-06 | 34.6 | 浜中 俊 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 2015良 |
2 | 9 | 5 | 14.9 | クイーンズリング | 牝3 | 差し | 14-14 | 34.1 | M.デムーロ | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 5 | 5 | 2 | ||
3 | 6 | 8 | 30.7 | マキシマムドパリ | 牝3 | 先行 | 05-03 | 35.0 | 幸 英明 | 55 | 甲武特別(500万) | 2200m | 阪神 | 1 | 1 | 3 | ||
2014良 | 1 | 6 | 3 | 10.1 | ショウナンパンドラ | 牝3 | 先行 | 09-05 | 34.3 | 浜中 俊 | 55 | 紫苑ステークス(OP) | 2000m | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 2014良 |
2 | 4 | 1 | 1.5 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 差し | 11-10 | 34.0 | 岩田 康誠 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 12 | 4 | 17.9 | タガノエトワール | 牝3 | 差し | 10-08 | 34.4 | 小牧 太 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 2 | 15 | 3 | ||
2013良 | 1 | 16 | 3 | 5.2 | メイショウマンボ | 牝3 | 差し | 08-08 | 34.2 | 武 幸四郎 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 2013良 |
2 | 1 | 2 | 3.5 | スマートレイアー | 牝3 | 追込 | 16-14 | 34.0 | 武 豊 | 55 | 夕月特別(1000万) | 1800m | 阪神 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 13 | 15 | 131.6 | リラコサージュ | 牝3 | 差し | 11-11 | 34.1 | 池添 謙一 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 18 | 12 | 3 | ||
2012良 | 1 | 14 | 1 | 1.3 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 差し | 09-09 | 33.1 | 岩田 康誠 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 2012良 |
2 | 1 | 2 | 6.1 | ヴィルシーナ | 牝3 | 先行 | 02-02 | 33.9 | 内田 博幸 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2 | 6 | 37.7 | アロマティコ | 牝3 | 差し | 11-11 | 33.1 | 佐藤 哲三 | 55 | ムーンライトハンデキャップ(1600万) | 2000m | 阪神 | 3 | 1 | 3 | ||
2011稍重 | 1 | 4 | 2 | 3.1 | アヴェンチュラ | 牝3 | 逃げ | 03-02 | 34.9 | 岩田 康誠 | 55 | クイーンステークス(G3) | 1800m | 札幌 | 1 | 1 | 1 | 2011稍重 |
2 | 1 | 7 | 22.2 | キョウワジャンヌ | 牝3 | 先行 | 05-03 | 34.8 | 飯田 祐史 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 3 | 7 | 2 | ||
3 | 12 | 1 | 2.2 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 先行 | 08-05 | 34.7 | 池添 謙一 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 1 | 1 | 3 | ||
2010良 | 1 | 15 | 1 | 2.3 | アパパネ | 牝3 | 差し | 08-08 | 34.1 | 蛯名 正義 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 4 | 1 | 1 | 2010良 |
2 | 10 | 6 | 13.3 | アニメイトバイオ | 牝3 | 差し | 12-12 | 34.0 | 後藤 浩輝 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 1 | 4 | 2 | ||
3 | 4 | 2 | 7.1 | アプリコットフィズ | 牝3 | 先行 | 05-04 | 34.4 | 武 豊 | 55 | クイーンステークス(G3) | 1800m | 札幌 | 1 | 2 | 3 | ||
2009良 | 1 | 5 | 2 | 3.2 | レッドディザイア | 牝3 | 先行 | 05-05 | 34.5 | 四位 洋文 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 2009良 |
2 | 12 | 3 | 10.3 | ブロードストリート | 牝3 | 差し | 13-14 | 34.3 | 藤田 伸二 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 1 | 5 | 2 | ||
3 | 3 | 1 | 1.8 | ブエナビスタ | 牝3 | 差し | 09-10 | 34.3 | 安藤 勝己 | 55 | 札幌記念(G2) | 2000m | 札幌 | 2 | 1 | 3 | ||
2008良 | 1 | 4 | 11 | 29.9 | ブラックエンブレム | 牝3 | 先行 | 08-07 | 34.6 | 岩田 康誠 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 15 | 4 | 1 | 2008良 |
2 | 1 | 8 | 16.7 | ムードインディゴ | 牝3 | 差し | 11-11 | 34.4 | 福永 祐一 | 55 | ローズステークス(G2) | 1800m | 阪神 | 2 | 9 | 2 | ||
3 | 15 | 16 | 147.2 | プロヴィナージュ | 牝3 | 逃げ | 01-01 | 35.6 | 佐藤 哲三 | 55 | シリウスステークス(G3) | 2000m | 阪神 | 16 | 11 | 3 |
秋華賞過去10年のレース動画
秋華賞の過去レースを
動画で確認しておきましょう。
2021年・秋華賞(第26回)
2020年・秋華賞(第25回)
2019年・秋華賞(第24回)
2018年・秋華賞(第23回)
2017年・秋華賞(第22回)
2016年・秋華賞(第21回)
2015年・秋華賞(第20回)
2014年・秋華賞(第19回)
2013年・秋華賞(第18回)
2012年・秋華賞(第17回)
2011年・秋華賞(第16回)
2010年・秋華賞(第15回)
2009年・秋華賞(第14回)
2008年・秋華賞(第13回)
秋華賞のレース傾向や
過去の歴代のレースを紹介しています。
レース予想に
こちらの記事も合わせてご覧ください!