札幌記念は過去のG1馬やG1に出走予定の
馬が出走する、G1と関連が深いレースと
言えます。
札幌記念の過去10年間のレース結果で
1番人気が1着となったのはたった2回!
人気通りとはいかないようです。
前走レースが有馬記念や日本ダービー
などのG1という馬も多く、実力馬
勢ぞろいといった感じですね。
札幌記念で過去10年間で1~3着の
馬30頭のうち、前走でも1~3着好走は
17頭となっています。
前走からの良い影響を受けているのでしょう。
そこで今回札幌記念について、
過去10年分のレース成績をまとめてみました。
レース動画も掲載していますので、
ご覧いただき予想にお役立てください。
札幌記念過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021 良 | 1 | 13 | 2 | 3.8 | ソダシ | 牡3 | 逃げ | 01-01 | 35.4 | 吉田 隼人 | 52 | 優駿牝馬(G1) | 2400m | 東京 | 8 | 1 | 1 | 2021 良 |
2 | 4 | 1 | 1.9 | ラヴズオンリーユー | 牡5 | 先行 | 06-05 | 35.1 | 川田 将雅 | 55 | QE2 7頭 | 2000m | 香港 | 1 | 2 | |||
3 | 7 | 8 | 28.2 | ペルシアンナイト | 牡7 | 逃げ | 04-03 | 35.2 | 横山 武史 | 57 | 鳴尾記念(G3) | 2000m | 中京 | 4 | 7 | 3 | ||
2020 良 | 1 | 1 | 2 | 3.7 | ノーアコム | 牡5 | 先行 | 07-05 | 34.5 | 横山 典弘 | 55 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 4 | 7 | 1 | 2020 良 |
2 | 2 | 6 | 20.6 | ペルシアンナイト | 牡6 | 先行 | 09-07 | 34.5 | 大野 拓弥 | 57 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 15 | 13 | 2 | ||
3 | 6 | 1 | 1.9 | ラッキーライラック | 牡5 | 逃げ | 02-02 | 35.5 | M.デムーロ | 55 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 6 | 3 | 3 | ||
2019 良 | 1 | 1 | 3 | 4.7 | ブラストワンピース | 牡4 | 先行 | 08-06 | 34.9 | 川田 将雅 | 57 | 目黒記念(G2) | 2500m | 東京 | 8 | 1 | 1 | 2019 良 |
2 | 10 | 4 | 7.8 | サングレーザー | 牡5 | 逃げ | 04-02 | 35.6 | 岩田 康誠 | 57 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 5 | 6 | 2 | ||
3 | 9 | 1 | 2.3 | フィエールマン | 牡4 | 差し | 10-09 | 34.9 | C.ルメール | 57 | 天皇賞春(G1) | 3200m | 京都 | 1 | 1 | 3 | ||
2018 稍重 | 1 | 2 | 2 | 5.2 | サングレーザー | 牡4 | 差し | 07-09 | 36.8 | 福永 祐一 | 57 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 1 | 9 | 1 | 2018 稍重 |
2 | 5 | 1 | 4.3 | マカヒキ | 牡5 | 差し | 13-11 | 36.4 | C.ルメール | 57 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 4 | 6 | 2 | ||
3 | 15 | 4 | 6.9 | モズカッチャン | 牡4 | 差し | 16-14 | 36.0 | M.デムーロ | 55 | 京都記念 | 2200m | 京都 | 4 | 2 | 3 | ||
2017 良 | 1 | 1 | 6 | 19.9 | サクラアンプルール | 牡6 | 先行 | 06-06 | 35.0 | 蛯名 正義 | 57 | 農林水産省賞典 函館記念(G3) | 2000m | 函館 | 2 | 7 | 1 | 2017 良 |
2 | 2 | 12 | 68.1 | ナリタハリケーン | 牡8 | 先行 | 09-08 | 34.7 | 藤岡 康太 | 57 | 農林水産省賞典 函館記念(G3) | 2000m | 函館 | 7 | 12 | 2 | ||
3 | 3 | 1 | 2.7 | ヤマカツエース | 牡5 | 先行 | 05-04 | 35.4 | 池添 謙一 | 57 | 大阪杯(G1) | 2000m | 阪神 | 3 | 4 | 3 | ||
2016 稍重 | 1 | 13 | 5 | 17.2 | ネオリアリズム | 牡5 | 逃げ | 01-01 | 36.9 | C.ルメール | 57 | 函館記念(G3) | 2000m | 函館 | 6 | 4 | 1 | 2016 稍重 |
2 | 15 | 1 | 1.6 | モーリス | 牡5 | 先行 | 09-07 | 36.3 | J.モレイラ | 57 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 2 | 4 | 12.3 | レインボーライン | 牡3 | 差し | 12-11 | 36.3 | 福永 祐一 | 54 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 8 | 12 | 3 | ||
2015 良 | 1 | 11 | 5 | 11.1 | ディサイファ | 牡6 | 逃げ | 02-02 | 36.0 | 四位 洋文 | 57 | エプソムカップ(G3) | 1800m | 東京 | 3 | 4 | 1 | 2015 良 |
2 | 5 | 8 | 29.8 | ヒットザターゲット | 牡7 | 差し | 12-12 | 34.9 | 小牧 太 | 57 | 目黒記念(G2) | 2500m | 東京 | 1 | 11 | 2 | ||
3 | 4 | 4 | 9.6 | ダービーフィズ | 牡5 | 先行 | 09-08 | 35.1 | 岩田 康誠 | 57 | 函館記念(G3) | 2000m | 函館 | 1 | 3 | 3 | ||
2014 良 | 1 | 8 | 2 | 3.7 | ハープスター | 牝3 | 先行 | 09-04 | 35.5 | 川田 将雅 | 52 | オークス(G1) | 2400m | 東京 | 2 | 1 | 1 | 2014 良 |
2 | 5 | 1 | 1.8 | ゴールドシップ | 牡5 | 先行 | 12-04 | 35.3 | 横山 典弘 | 57 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 10 | 7 | 55.7 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 差し | 09-09 | 36.4 | 蛯名 正義 | 55 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 15 | 7 | 3 | ||
2013 重 函館 | 1 | 14 | 2 | 3.4 | トウケイヘイロー | 牡4 | 逃げ | 01-01 | 39.7 | 武 豊 | 57 | 函館記念(G3) | 2000m | 函館 | 1 | 3 | 1 | 2013 重 函館 |
2 | 15 | 8 | 35.7 | アスカクリチャン | 牡6 | 先行 | 05-04 | 39.6 | 岩田 康誠 | 57 | 函館記念(G3) | 2000m | 函館 | 3 | 8 | 2 | ||
3 | 8 | 14 | 55.4 | アンコイルド | 牡4 | 先行 | 04-04 | 40.7 | 吉田 隼人 | 57 | 函館記念(G3) | 2000m | 函館 | 2 | 7 | 3 | ||
2012 良 | 1 | 5 | 4 | 12.4 | フミノイマージン | 牝6 | 先行 | 12-07 | 34.4 | 太宰 啓介 | 55 | クイーンステークス(G3) | 1800m | 札幌 | 8 | 5 | 1 | 2012 良 |
2 | 4 | 1 | 1.7 | ダークシャドウ | 牡5 | 逃げ | 02-01 | 35.3 | 福永 祐一 | 57 | Dubai Duty Free(G1) | 9 | 2 | |||||
3 | 3 | 2 | 5.0 | ヒルノダムール | 牡5 | 先行 | 04-04 | 35.1 | 藤田 伸二 | 57 | 天皇賞春(G1) | 3200m | 京都 | 11 | 5 | 3 | ||
2011 良 | 1 | 13 | 1 | 3.0 | トーセンジョーダン | 牡5 | 逃げ | 03-02 | 34.5 | 福永 祐一 | 57 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 9 | 9 | 1 | 2011 良 |
2 | 2 | 5 | 7.6 | アクシオン | 牡8 | 先行 | 03-04 | 34.5 | 吉田 隼人 | 57 | 函館記念(G3) | 2000m | 函館 | 3 | 7 | 2 | ||
3 | 8 | 2 | 6.2 | レッドディザイア | 牝5 | 先行 | 09-06 | 34.0 | 四位 洋文 | 55 | 有馬記念(G1) | 2500m | 中山 | 14 | 11 | 3 | ||
2010 良 | 1 | 6 | 1 | 2.4 | アーネストリー | 牡5 | 逃げ | 03-02 | 35.4 | 佐藤 哲三 | 57 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 3 | 3 | 1 | 2010 良 |
2 | 10 | 5 | 9.2 | ロジユニヴァース | 牡4 | 逃げ | 02-02 | 35.8 | 横山 典弘 | 57 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 13 | 5 | 2 | ||
3 | 5 | 7 | 18.1 | アクシオン | 牡7 | 先行 | 06-04 | 35.7 | 岩田 康誠 | 57 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 15 | 10 | 3 | ||
2009 良 | 1 | 3 | 7 | 28.2 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 先行 | 03-03 | 35.8 | 柴山 雄一 | 57 | 中京記念(G3) | 2000m | 中京 | 2 | 1 | 1 | 2009 良 |
2 | 11 | 1 | 1.5 | ブエナビスタ | 牝3 | 先行 | 12-08 | 35.1 | 安藤 勝己 | 52 | オークス(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 4 | 17.3 | サクラオリオン | 牡7 | 先行 | 12-08 | 35.3 | 秋山 真一郎 | 57 | 函館記念(G3) | 2000m | 札幌 | 1 | 4 | 3 |
札幌記念過去10年のレース動画
札幌記念の過去10年のレースを
ここで動画で見ておきましょう。
2021年・札幌記念(第57回)
2020年・札幌記念(第56回)
2019年・札幌記念(第55回)
2018年・札幌記念(第54回)
2017年・札幌記念(第53回)
2016年・札幌記念(第52回)
2015年・札幌記念(第51回)
2014年・札幌記念(第50回)
2013年・札幌記念(第49回)
2012年・札幌記念(第48回)
2011年・札幌記念(第47回)
2010年・札幌記念(第46回)
2009年・札幌記念(第45回)
こちらの記事では札幌記念の
レース傾向について解説しています。
歴代レースの脚質&血統の解説を
札幌記念のレース予想にお役立てください。