皐月賞の過去の結果! 10年分のデータを紹介

スポンサーリンク

皐月賞は牡馬クラシックの
始まりのレースです。

皐月賞の過去10年分のレース結果を
見てみると、1位になった馬
10頭中の9頭が前走レースで
1800mを走っています。

前走でスプリンターズステークスや
共同通信杯の1800mを走った馬は
好成績を残しています。

また皐月賞の過去10年のレース結果より
1~3着になった馬の半数は
先行馬となっています。

そこで今回皐月賞の過去10年データを
まとめてみましたので、
予想の参考にぜひご覧くださいね。

スポンサーリンク

皐月賞過去データ10年の結果

年度 着順 馬番 人気 オッズ 馬名 性齡 脚質 通過 上3F 騎手名 斤量 前走 距離 場所 着順 人気
2021稍重 1 7 2 3.7 エフフォーリア 牡3 先行 04-04 36.7 横山 武史 57 共同通信杯(G3) 1800m 東京 1 4
2 13 8 17 タイトルホルダー 牡3 逃げ 01-01 37.5 田辺 裕信 57 弥生賞(G2) 2000m 中山 1 4
3 3 6 14.3 ステラヴェローチェ 牡3 先行 10-08 36.7 吉田 隼人 57 共同通信杯(G3) 1800m 東京 5 1
2020稍重 1 1 1 2.7 コントレイル 牡3 差し 12-07 34.9 福永 祐一 57 ホープフルステークス(G1) 2000m 中山 1 1
2 7 3 3.8 サリオス 牡3 先行 06-04 35.4 D.レーン 57 フューチュリティステークス(G1) 1600m 阪神 1 1
3 16 8 41.2 ガロアクリーク 牡3 差し 10-09 35.7 L.ヒューイットソン 57 スプリングステークス(G2) 1800m 中山 1 6
2019良 1 12 1 1.7 サートゥルナーリア 牡3 先行 07-07 34.1 C.ルメール 57 ホープフルステークス(GI) 2000m 中山 1 1
2 7 4 9 ヴェロックス 牡3 先行 04-04 34.4 川田 将雅 57 若葉ステークス(OP) 2000m 阪神 1 1
3 4 3 5.8 ダノンキングリー 牡3 先行 04-05 34.5 戸崎 圭太 57 共同通信杯(G3) 1800m 東京 1 3
2018稍重 1 7 7 14.5 エポカドーロ 牡3 先行 04-04 35.1 戸崎 圭太 57 フジテレビ賞スプリングステークス 1800m 中山 2 3
2 14 9 24.6 サンリヴァル 牡3 先行 05-05 35.2 藤岡 佑介 57 報知杯弥生賞 2000m 中山 4 5
3 10 8 17.8 ジェネラーレウーノ 牡3 逃げ 02-02 37.6 田辺 裕信 57 京成杯(G3) 2000m 中山 1 1
2017稍重 1 11 9 22.4 アルアイン 牡3 先行 05-05 34.2 松山 弘平 57 毎日杯(G3) 1800m 阪神 1 2
2 7 4 8.1 ペルシアンナイト 牡3 先行 05-05 34.1 M.デムーロ 57 アーリントンカップ(G3) 1600m 阪神 1 1
3 10 12 56.1 ダンビュライト 牡3 先行 05-03 34.3 武 豊 57 弥生賞(G2) 2000m 中山 3 5
2016良 1 18 8 30.9 ディーマジェスティ 牡3 差し 12-10 34.0 蛯名 正義 57 共同通信杯(G3) 1800m 東京 1 6
2 3 3 3.7 マカヒキ 牡3 差し 15-13 33.9 川田 将雅 57 弥生賞(G2) 2000m 中山 1 2
3 11 1 2.7 サトノダイヤモンド 牡3 先行 09-05 34.8 C.ルメール 57 きさらぎ賞(G3) 1800m 京都 1 1
2015良 1 2 3 4.6 ドゥラメンテ 牡3 先行 11-07 33.9 M.デムーロ 57 共同通信杯(G3) 1800m 東京 2 1
2 5 2 3.8 リアルスティール 牡3 先行 05-03 34.5 福永 祐一 57 スプリングステークス(G2) 1800m 中山 2 1
3 7 4 9.7 キタサンブラック 牡3 逃げ 02-02 35.2 浜中 俊 57 スプリングステークス(G2) 1800m 中山 1 5
2014良 1 2 2 5.1 イスラボニータ 牡3 先行 07-04 34.6 蛯名 正義 57 共同通信杯(G3) 1800m 東京 1 1
2 17 1 3.5 トゥザワールド 牡3 先行 03-03 35.2 川田 将雅 57 弥生賞(G2) 2000m 中山 1 1
3 18 8 24.9 ウインフルブルーム 牡3 逃げ 01-01 35.6 柴田 大知 57 若葉ステークス(OP) 2000m 阪神 2 1
2013良 1 7 1 3.7 ロゴタイプ 牡3 先行 08-05 35.3 M.デムーロ 57 スプリングステークス(G2) 1800m 中山 1 1
2 14 2 3.9 エピファネイア 牡3 先行 05-03 35.6 福永 祐一 57 弥生賞(G2) 2000m 中山 4 1
3 12 3 4.4 コディーノ 牡3 先行 05-05 35.8 横山 典弘 57 弥生賞(G2) 2000m 中山 3 2
2012稍重 1 14 4 7.1 ゴールドシップ 牡3 追込 17-06 34.6 内田 博幸 57 共同通信杯(G3) 1800m 東京 1 2
2 9 2 3.2 ワールドエース 牡3 追込 17-15 34.9 福永 祐一 57 若葉ステークス(OP) 2000m 阪神 1 1
3 6 3 6.2 ディープブリランテ 牡3 先行 04-04 36.7 岩田 康誠 57 スプリングステークス(G2) 1800m 中山 2 1
2011良東京 1 12 4 10.8 オルフェーヴル 牡3 差し 11-11 34.2 池添 謙一 57 スプリングステークス(G2) 1800m 阪神 1 1
2 4 1 2.5 サダムパテック 牡3 先行 08-08 34.9 岩田 康誠 57 弥生賞(G2) 2000m 中山 1 1
3 2 8 18.9 ダノンバラード 牡3 先行 05-05 35.3 武 豊 57 共同通信杯(G3) 1800m 東京 9 1
2010稍重 1 13 1 2.3 ヴィクトワールピサ 牡3 先行 07-08 35.2 岩田 康誠 57 弥生賞(G2) 2000m 中山 1 1
2 16 6 10.7 ヒルノダムール 牡3 差し 15-12 35.0 藤田 伸二 57 若葉ステークス(OP) 2000m 阪神 2 1
3 11 11 40.0 エイシンフラッシュ 牡3 差し 10-12 35.2 内田 博幸 57 京成杯(G3) 2000m 中山 1 1
2009良 1 16 3 6.1 アンライバルド 牡3 差し 12-09 34.6 岩田 康誠 57 スプリングステークス(G2) 1800m 中山 1 1
2 4 8 51.3 トライアンフマーチ 牡3 追込 16-16 34.4 武 幸四郎 57 若葉ステークス(OP) 2000m 阪神 2 4
3 15 4 21.2 セイウンワンダー 牡3 差し 14-15 34.7 内田 博幸 57 弥生賞(G2) 2000m 中山 8 2

皐月賞過去10年のレース動画

皐月賞の過去10年のレースを
動画で見ておきましょう。

2021年・皐月賞(第81回)

2020年・皐月賞(第80回)

2019年・皐月賞(第79回)

2018年・皐月賞(第78回)

2017年・皐月賞(第77回)

2016年・皐月賞(第76回)

2015年・皐月賞(第75回)

2014年・皐月賞(第74回)

2013年・皐月賞(第73回)

2012年・皐月賞(第72回)

2011年・皐月賞(第71回)

2010年・皐月賞(第70回)

2009年・皐月賞(第69回)

こちらの記事では皐月賞のレース傾向や
歴代のレースについて解説しています。

⇒皐月賞の傾向とは? 脚質や血統・歴代のレースについてご紹介

レース予想にぜひお読みくださいね。

スポンサーリンク