宝塚記念は上半期のクライマックス、
春競馬のG1最終レースです。
宝塚記念の過去10年の結果を見てみると
1番人気の馬が1~3着に入る期待通りの
結果となっているのが7回あります。
また、それに反して人気薄5位以下の馬が
上位1~3着に入っているケースが
過去10年で30頭のうち14頭と半約数です。
前走レースに着目してみると、
金鯱賞・鳴尾記念・目黒記念に
好走している馬は、宝塚記念でも
健闘していると言えそうです。
そこで今回宝塚記念の過去10年の
レース結果をまとめてみましたので、
予想にお役立てください。
宝塚記念過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021良 | 1 | 7 | 1 | 1.8 | クロノジェネシス | 牡5 | 先行 | 03-04 | 34.4 | C.ルメール | 56 | Dubai Sheema Classic(G1) | 2410m | アラブ | 2 | 1 | 2021良 | |
2 | 1 | 7 | 27.8 | ユニコーンライオン | 牡5 | 逃げ | 01-01 | 35.1 | 坂井 瑠星 | 58 | 鳴尾記念(G3) | 2000m | 中京 | 1 | 8 | 2 | ||
3 | 2 | 2 | 3.5 | レイパパレ | 牡4 | 逃げ | 02-02 | 35 | 川田 将雅 | 56 | 大阪杯(G1) | 2000m | 阪神 | 1 | 4 | 3 | ||
2020稍重 | 1 | 16 | 2 | 4.1 | クロノジェネシス | 牡4 | 先行 | 07-01 | 36.3 | 北村 友一 | 56 | 大阪杯(G1) | 2000m | 阪神 | 2 | 4 | 1 | 2020稍重 |
2 | 14 | 6 | 14.2 | キセキ | 牡6 | 先行 | 08-02 | 37.2 | 武 豊 | 58 | 天皇賞(春)(G1) | 3200m | 京都 | 6 | 3 | 2 | ||
3 | 12 | 12 | 106.1 | モズベッロ | 牡4 | 差し | 11-08 | 37.6 | 池添 謙一 | 58 | 天皇賞(春)(G1) | 3200m | 京都 | 7 | 5 | 3 | ||
2019良 | 1 | 12 | 3 | 5.4 | リスグラシュー | 牡5 | 逃げ | 02-02 | 35.2 | D.レーン | 56 | Queen Elizabeth II Cup(G1) | 2000m | 香港 | 3 | 1 | 2019良 | |
2 | 1 | 1 | 3.6 | キセキ | 牡5 | 逃げ | 01-01 | 35.8 | 川田 将雅 | 58 | 大阪杯(G1) | 2000m | 阪神 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 11 | 6 | 8.8 | スワーヴリチャード | 牡5 | 逃げ | 03-03 | 35.7 | M.デムーロ | 58 | Dubai Sheema Classic(G1) | 2410m | アラブ | 3 | 3 | |||
2018稍重 | 1 | 4 | 7 | 13.1 | ミッキーロケット | 牡5 | 逃げ | 03-02 | 35.8 | 和田 竜二 | 58 | 天皇賞(春)(GI) | 3200m | 京都 | 4 | 9 | 1 | 2018稍重 |
2 | 13 | 10 | 14.9 | ワーザー | せん7 | 差し | 13-13 | 35.3 | H.ボウマン | 58 | ライオンロックトロフ(G3) | 6 | 3 | 2 | ||||
3 | 2 | 12 | 40.0 | ノーブルマーズ | 牡5 | 先行 | 07-07 | 36.1 | 高倉 稜 | 58 | 目黒記念(G2) | 2500m | 東京 | 2 | 10 | 3 | ||
2017稍重 | 1 | 11 | 3 | 9.0 | サトノクラウン | 牡5 | 先行 | 06-06 | 35.4 | M.デムーロ | 58 | 大阪杯(G1) | 2000m | 阪神 | 6 | 3 | 1 | 2017稍重 |
2 | 2 | 5 | 12.7 | ゴールドアクター | 牡6 | 差し | 06-09 | 35.4 | 横山 典弘 | 58 | 天皇賞(春)(G1) | 3200m | 京都 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | 8 | 4 | 10.4 | ミッキークイーン | 牝5 | 差し | 09-09 | 35.5 | 浜中 俊 | 56 | ヴィクトリアマイル(G1) | 1600m | 東京 | 7 | 1 | 3 | ||
2016稍重 | 1 | 16 | 8 | 25.1 | マリアライト | 牝5 | 先行 | 10-06 | 36.3 | 蛯名 正義 | 56 | 目黒記念(G2) | 2500m | 東京 | 2 | 1 | 1 | 2016稍重 |
2 | 9 | 1 | 1.9 | ドゥラメンテ | 牡4 | 差し | 10-09 | 36.1 | M.デムーロ | 58 | Dubai Sheema Classic(G1) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 2 | 5.0 | キタサンブラック | 牡4 | 逃げ | 01-01 | 36.8 | 武 豊 | 58 | 天皇賞春(G1) | 3200m | 京都 | 1 | 2 | 3 | ||
2015良 | 1 | 16 | 6 | 14.2 | ラブリーデイ | 牡5 | 逃げ | 02-02 | 34.8 | 川田 将雅 | 58 | 鳴尾記念(G3) | 2000m | 阪神 | 1 | 2 | 1 | 2015良 |
2 | 6 | 10 | 31.3 | デニムアンドルビー | 牝5 | 差し | 14-14 | 34.0 | 浜中 俊 | 56 | 天皇賞春(G1) | 3200m | 京都 | 10 | 9 | 2 | ||
3 | 1 | 11 | 99.2 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 先行 | 06-07 | 34.7 | 池添 謙一 | 56 | ヴィクトリアマイル(G1) | 1600m | 東京 | 8 | 7 | 3 | ||
2014良 | 1 | 11 | 1 | 2.7 | ゴールドシップ | 牡5 | 先行 | 04-04 | 35.2 | 横山 典弘 | 58 | 天皇賞春(G1) | 3200m | 京都 | 7 | 2 | 1 | 2014良 |
2 | 5 | 9 | 55.9 | カレンミロティック | セ6 | 先行 | 03-03 | 35.8 | 池添 謙一 | 58 | 鳴尾記念(G3) | 2000m | 阪神 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 3 | 8 | 35.6 | ヴィルシーナ | 牝5 | 逃げ | 01-01 | 36.3 | 福永 祐一 | 56 | ヴィクトリアマイル(G1) | 1600m | 東京 | 1 | 11 | 3 | ||
2013良 | 1 | 10 | 2 | 2.9 | ゴールドシップ | 牡4 | 先行 | 03-04 | 35.2 | 内田 博幸 | 58 | 天皇賞春(G1) | 3200m | 京都 | 5 | 1 | 1 | 2013良 |
2 | 4 | 5 | 43.8 | ダノンバラード | 牡5 | 逃げ | 02-02 | 36.2 | 川田 将雅 | 58 | 鳴尾記念(G3) | 2000m | 阪神 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | 11 | 1 | 2.4 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 先行 | 03-03 | 35.9 | 岩田 康誠 | 56 | Dubai Sheema Classic(G1) | 2 | 3 | |||||
2012良 | 1 | 11 | 1 | 3.2 | オルフェーヴル | 牡4 | 差し | 12-12 | 34.7 | 池添 謙一 | 58 | 天皇賞春(G1) | 3200m | 京都 | 11 | 1 | 1 | 2012良 |
2 | 7 | 2 | 4.4 | ルーラーシップ | 牡5 | 先行 | 06-03 | 35.4 | C.ウィリアムズ | 58 | Queen Elizabeth II Cup(G1) | 1 | 2 | |||||
3 | 2 | 6 | 8.9 | ショウナンマイティ | 牡4 | 差し | 16-14 | 35.0 | 浜中 俊 | 58 | 鳴尾記念(G3) | 2000m | 阪神 | 2 | 1 | 3 | ||
2011良 | 1 | 2 | 6 | 13.6 | アーネストリー | 牡6 | 逃げ | 02-02 | 35.1 | 佐藤 哲三 | 58 | 金鯱賞(G2) | 2000m | 京都 | 3 | 3 | 1 | 2011良 |
2 | 8 | 1 | 2.8 | ブエナビスタ | 牝5 | 差し | 12-11 | 34.5 | 岩田 康誠 | 56 | ヴィクトリアマイル(G1) | 1600m | 東京 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 3 | 5.6 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 先行 | 08-08 | 34.7 | 安藤 勝己 | 58 | 天皇賞春(G1) | 3200m | 京都 | 2 | 3 | 3 | ||
2010稍重 | 1 | 17 | 8 | 37.8 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 先行 | 08-06 | 35.8 | 柴田 善臣 | 58 | メトロポリタンステークス(OP) | 2400m | 東京 | 1 | 3 | 1 | 2010稍重 |
2 | 8 | 1 | 2.4 | ブエナビスタ | 牝4 | 先行 | 05-04 | 36.3 | 横山 典弘 | 56 | ヴィクトリアマイル(G1) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 2 | 3 | 6.4 | アーネストリー | 牡5 | 逃げ | 02-02 | 36.6 | 佐藤 哲三 | 58 | 金鯱賞(G2) | 2000m | 京都 | 1 | 1 | 3 | ||
2009良 | 1 | 9 | 2 | 7.1 | ドリームジャーニー | 牡5 | 差し | 10-10 | 34.3 | 池添 謙一 | 58 | 天皇賞春(G1) | 3200m | 京都 | 3 | 5 | 1 | 2009良 |
2 | 8 | 3 | 8.3 | サクラメガワンダー | 牡6 | 逃げ | 05-02 | 35.0 | 福永 祐一 | 58 | 金鯱賞(G2) | 2000m | 中京 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 11 | 1 | 1.6 | ディープスカイ | 牡4 | 先行 | 08-06 | 34.8 | 四位 洋文 | 58 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 2 | 2 | 3 |
宝塚記念過去10年のレース動画
宝塚記念の過去10年の
レースを動画で見ておきましょう。
2021年・宝塚記念(第62回)
2020年・宝塚記念(第61回)
2019年・宝塚記念(第60回)
2018年・宝塚記念(第59回)
2017年・宝塚記念(第58回)
2016年・宝塚記念(第57回)
2015年・宝塚記念(第56回)
2014年・宝塚記念(第55回)
2013年・宝塚記念(第54回)
2012年・宝塚記念(第53回)
2011年・宝塚記念(第52回)
2010年・宝塚記念(第51回)
2009年・宝塚記念(第50回)
こちらの記事では宝塚記念の
過去のレース傾向を解説しています。
レース予想の参考にぜひ
お役立てくださいね。