天皇賞・春の過去の結果! 10年分のデータを紹介

スポンサーリンク

天皇賞・春のレースは
長距離王者を決める一戦です。

天皇賞・春の過去10年のレース結果より、
内枠が優勝したのが8回、
内枠優勢の傾向があるようです。

また過去10年で1~3着に入った馬は
牡4~6歳が30頭中26頭となっています。

前走レースに着目してみると
そこでも1~3着に入っている馬は
実に24頭、前走レースでも好走です。

そこで今回、天皇賞・春のレース
過去10年分の結果をまとめてみましたので
予想の参考にお役立てください。

スポンサーリンク

天皇賞・春過去データ10年の結果

年度 着順 馬番 人気 オッズ 馬名 性齡 脚質 通過 上3F 騎手名 斤量 前走 距離 場所 着順 人気 着順 年度
2021良 1 1 3 5.2 ワールドプレミア 牡5 先行 07-04 36.7 福永 祐一 58 日経賞(G2) 2500m 中山 3 2 1 2021良
2 12 1 3.6 ディープボンド 牡4 逃げ 04-03 37.1 和田 竜二 58 阪神大賞典 3000m 阪神 1 3 2
3 3 4 7.3 カレンブーケドール 牡5 逃げ 02-02 37.7 戸崎 圭太 56 日経賞(G2) 2500m 中山 2 1 3
2020良 1 14 1 2.0 フィエールマン 牡5 先行 07-07 34.6 C.ルメール 58 有馬記念(G1) 2500m 中山 4 6 1 2020良
2 6 11 64.2 スティッフェリオ 牡6 逃げ 03-03 35.1 北村 友一 58 日経賞(G2) 2500m 中山 3 9 2
3 5 4 11.9 ミッキースワロー 牡6 先行 05-04 35.3 横山 典弘 58 日経賞(G2) 2500m 中山 1 1 3
2019良 1 10 1 2.8 フィエールマン 牡4 逃げ 04-01 34.5 C.ルメール 58 アメリカジョッキークラブカップ(G2) 2200m 中山 2 1 1 2019良
2 7 6 11.3 グローリーヴェイズ 牡4 差し 07-02 34.4 戸崎 圭太 58 日経新春杯(G2) 2400m 京都 1 1 2
3 8 8 30.6 パフォーマプロミス 牡7 先行 04-05 35.2 北村 友一 58 京都記念(G2) 2200m 京都 4 4 3
2018良 1 12 2 6.0 レインボーライン 牡5 差し 11-11 35.2 岩田 康誠 58 阪神大賞典 3000m 阪神 1 3 1 2018良
2 11 1 3.0 シュヴァルグラン 牡6 逃げ 02-02 35.8 H.ボウマン 58 大阪杯 2000m 阪神 13 4 2
3 8 4 8.0 クリンチャー 牡4 先行 04-03 35.7 三浦 皇成 58 阪神大賞典 3000m 阪神 3 1 3
2017良 1 3 1 2.2 キタサンブラック 牡5 逃げ 02-01 35.3 武 豊 58 大阪杯(G1) 2000m 阪神 1 1 1 2017良
2 6 4 12.0 シュヴァルグラン 牡5 先行 04-03 35.2 福永 祐一 58 阪神大賞典(G2) 3000m 阪神 2 2 2
3 15 2 2.5 サトノダイヤモンド 牡4 先行 07-05 35.0 C.ルメール 58 阪神大賞典(G2) 3000m 阪神 1 1 3
2016良 1 1 2 4.5 キタサンブラック 牡4 逃げ 01-01 35.0 武 豊 58 大阪杯(G2) 2000m 阪神 2 5 1 2016良
2 3 13 99.2 カレンミロティック セ8 先行 03-03 34.8 池添 謙一 58 阪神大賞典(G2) 3000m 阪神 6 5 2
3 8 3 6.4 シュヴァルグラン 牡4 差し 11-09 34.5 福永 祐一 58 阪神大賞典(G2) 3000m 阪神 1 1 3
2015良 1 1 2 4.6 ゴールドシップ 牡6 先行 03-04 35.0 横山 典弘 58 阪神大賞典(G2) 3000m 阪神 1 1 1 2015良
2 14 7 22.6 フェイムゲーム 牡5 差し 11-10 34.5 北村 宏司 58 ダイヤモンドステークス(G3) 3400m 東京 1 1 2
3 2 10 30.5 カレンミロティック セ7 先行 03-01 35.3 蛯名 正義 58 阪神大賞典(G2) 3000m 阪神 4 6 3
2014良 1 7 4 11.5 フェノーメノ 牡5 先行 07-05 34.3 蛯名 正義 58 日経賞(G2) 2500m 中山 5 2 1 2014良
2 12 3 6.5 ウインバリアシオン 牡6 差し 14-08 34.1 武 幸四郎 58 日経賞(G2) 2500m 中山 1 1 2
3 6 12 101.5 ホッコーブレーヴ 牡6 差し 10-10 34.0 田辺 裕信 58 日経賞(G2) 2500m 中山 2 10 3
2013良 1 6 2 6.2 フェノーメノ 牡4 先行 03-02 36.2 蛯名 正義 58 日経賞(G2) 2500m 中山 1 1 1 2013良
2 1 3 13.6 トーセンラー 牡5 先行 06-02 36.4 武 豊 58 京都記念(G2) 2200m 京都 1 6 2
3 13 6 29.4 レッドカドー セ7 先行 10-04 36.5 G.モッセ 58 ドバイワールドカップ(G1) 2 3
2012良 1 1 14 159.6 ビートブラック 牡5 逃げ 01-01 36.5 石橋 脩 58 阪神大賞典(G2) 3000m 阪神 10 6 1 2012良
2 16 3 10.2 トーセンジョーダン 牡6 先行 07-05 34.0 岩田 康誠 58 大阪杯(G2) 2000m 阪神 3 2 2
3 11 2 9.8 ウインバリアシオン 牡4 差し 12-12 33.5 武 豊 58 日経賞(G2) 2500m 中山 2 2 3
2011稍重 2 2 7 16.9 ヒルノダムール 牡4 先行 07-06 35.3 藤田 伸二 58 大阪杯(G2) 2000m 阪神 1 1 2 2011稍重
2 15 3 7.1 エイシンフラッシュ 牡4 差し 10-08 35.2 内田 博幸 58 大阪杯(G2) 2000m 阪神 3 3 2
3 3 5 11.3 ナムラクレセント 牡6 逃げ 01-01 36.3 和田 竜二 58 阪神大賞典(G2) 3000m 阪神 1 3 3
2010良 1 12 2 5.9 ジャガーメイル 牡6 逃げ 07-05 33.7 C.ウィリアムズ 58 京都記念(G2) 2200m 京都 2 3 1 2010良
2 16 4 8.5 マイネルキッツ 牡7 先行 02-01 34.2 松岡 正海 58 日経賞(G2) 2500m 中山 1 6 2
3 4 16 113.8 メイショウドンタク 牡4 逃げ 03-02 34.9 武 幸四郎 58 大阪-ハンブルクカップ(OP) 2400m 阪神 11 5 3
2009良 1 2 12 46.5 マイネルキッツ 牡6 先行 04-04 34.9 松岡 正海 58 日経賞(G2) 2500m 中山 2 7 1 2009良
2 4 4 7.5 アルナスライン 牡5 先行 07-04 34.8 蛯名 正義 58 日経賞(G2) 2500m 中山 1 4 2
3 12 5 8.6 ドリームジャーニー 牡5 差し 11-07 34.9 池添 謙一 58 大阪杯(G2) 2000m 阪神 1 3 3

天皇賞・春過去10年のレース動画

天皇賞・春の過去10年のレースを
動画で見ておきましょう。

2021年・天皇賞・春(第160回)

2020年・天皇賞・春(第159回)

2019年・天皇賞・春(第158回)

2018年・天皇賞・春(第157回)

2017年・天皇賞・春(第155回)

2016年・天皇賞・春(第153回)

2015年・天皇賞・春(第151回)

2014年・天皇賞・春(第149回)

2013年・天皇賞・春(第147回)

2012年・天皇賞・春(第145回)

2011年・天皇賞・春(第143回)

2010年・天皇賞・春(第141回)

2009年・天皇賞・春(第139回)

下の記事では天皇賞・春のレース傾向や
歴代の産駒を解説しています。

⇒天皇賞・春の傾向とは? 歴代の産駒や血統をご紹介!

レース予想の際にはこちらも
合わせてご覧下さいね。

スポンサーリンク