金鯱賞の過去10年の成績! 結果データまとめ【動画あり】

スポンサーリンク

金鯱賞は開催時期が何度か変更と
なっています。

そのため、宝塚記念・有馬記念・
大阪杯のステップレースという
位置づけも変わっているものの
重要なレースには違いありません。

過去10年間のレース成績に着目すると
1~3着になった馬の年齢は
4歳牡&5歳馬が30頭中18頭
占めています。

また過去10年の金鯱賞1位の馬は
前走レースで2000~2600mの距離を
走っています。

脚質としては逃げ&先行
有利なようです。

そこで今回金鯱賞について過去10年の
成績をまとめてみましたので
レース予想にご覧くださいね。

スポンサーリンク

金鯱賞過去データ10年の結果

年度 着順 馬番 人気 オッズ 馬名 性齡 脚質 通過 上3F 騎手名 斤量 前走 距離 場所 着順 人気 着順 年度
2021 重 1 5 10 227.3 ギヘオン 牡6 逃げ 01-01 36.8 西村 淳也 56 白富士ステークス 2000m 東京 5 7 1 2021 重
2 1 1 1.4 デアリングタクト 牡4 先行 06-06 36.1 松山 弘平 55 ジャパンカップ(G1) 2400m 東京 3 3 2
3 10 6 19.8 ポタジェ 牡4 逃げ 03-03 36.4 北村 友一 56 白富士ステークス 2000m 東京 1 1 3
2020 良 1 6 1 1.3 サートゥルナーリア 牡4 先行 05-05 33.2 C.ルメール 58 有馬記念(G1) 2500m 中山 2 3 1 2020 良
2 8 8 41.3 サトノソルタス 牡5 逃げ 03-03 33.8 藤岡 康太 56 中日新聞杯(G3) 2000m 中京 5 5 2
3 4 6 24.3 ダイワキャグニー 牡6 逃げ 01-01 34.2 内田 博幸 56 白富士ステークス 2000m 東京 7 1 3
2019 稍重 1 1 2 3.5 ダノンプレミアム 牡4 逃げ 03-03 34.1 川田 将雅 56 朝FS(GI) 1600m 阪神 1 1 1 2019 稍重
2 11 5 8.7 リスグラシュー 牡5 先行 06-06 34.1 A.シュタルケ 55 香港V 2400m 香港 2 2
3 8 1 3 エアウィンザー 牡5 先行 06-06 34.2 武 豊 56 チャレ(GIII) 2000m 阪神 1 2 3
2018 稍重 1 9 1 1.6 スワーヴリチャード 牡4 逃げ 02-02 33.8 M.デムーロ 56 有馬記念(G1) 2500m 中山 4 2 1 2018 稍重
2 4 8 89.2 サトノノブレス 牡8 逃げ 01-01 34.3 幸 英明 57 金鯱賞(G2) 2000m 中京 11 5 2
3 5 2 3.3 サトノダイヤモンド 牡5 先行 05-06 33.7 C.ルメール 56 天皇賞(春)(G1) 3200m 京都 3 2 3
2017 良 現行 1 6 1 3.6 ヤマカツエース 牡5 先行 08-06 34.7 池添 謙一 57 有馬記念(G1) 2500m 中山 10 6 1 2017 良 現行
2 15 7 26.4 ロードヴァンドール 牡4 逃げ 01-01 35.3 太宰 啓介 56 小倉大賞典(G3) 1800m 小倉 4 11 2
3 8 13 66.7 スズカデヴィアス 牡6 差し 09-10 34.6 藤岡 佑介 56 白富士ステークス 2000m 東京 1 3 3
2016 良 1 13 4 9.9 ヤマカツエース 牡4 先行 08-07 33.1 池添 謙一 56 有馬記念(G1) 2500m 中山 10 6 1 2016 良
2 3 9 22.1 パドルウィール 牡5 逃げ 02-02 33.7 松山 弘平 56 小倉大賞典(G3) 1800m 小倉 15 7 2
3 5 6 15.9 シュンドルボン 牡5 先行 06-07 33.4 丸田 恭介 54 エリザベス女王杯(G1) 2200m 京都 6 6 3
2015 良 1 10 5 9.0 ミトラ せん7 先行 05-05 34.6 柴山 雄一 56 福島記念(G3) 2000m 福島 2 1 1 2015 良
2 1 1 3.7 ディサイファ 牡6 逃げ 03-02 34.9 四位 洋文 57 天皇賞(秋)(G1) 2000m 東京 8 3 2
3 2 4 7.6 サトノノブレス 牡5 先行 06-06 34.6 和田 竜二 56 アルゼンチン共和国杯(G2) 2500m 東京 4 7 3
2014 良 1 4 1 3.8 ラストインパクト 牡4 先行 07-07 34.6 川田 将雅 57 京都大賞典(G2) 2400m 京都 1 3 1 2014 良
2 12 4 7.0 サトノノブレス 牡4 先行 07-07 34.8 池添 謙一 57 天皇賞(秋)(G1) 2000m 東京 8 11 2
3 5 2 4.4 エアソミュール 牡5 先行 05-05 35.1 武 豊 57 毎日王冠(G2) 1800m 東京 1 8 3
2013 良 1 11 3 6.6 カレンミロティック せん7 逃げ 02-02 35.8 池添 謙一 56 札幌日経オープン 2600m 函館 8 1 1 2013 良
2 13 6 9.4 ラブリーデイ 牡3 先行 03-03 35.6 蛯名 正義 54 農林水産省賞典 小倉記念(G3) 2000m 小倉 2 5 2
3 4 8 11.0 ウインバリアシオン 牡5 先行 09-08 34.6 藤岡 康太 56 宝塚記念 2200m 阪神 4 3 3
2012 良 1 6 6 7.3 オーシャンブルー 牡4 先行 07-07 34.7 C.ルメール 56 アルゼンチン共和国杯(G2) 2500m 東京 5 5 1 2012 良
2 9 8 27.0 ダイワマッジョーレ 牡3 先行 07-07 34.8 丸田 恭介 55 甲斐路ステークス 1800m 東京 1 2 2
3 5 4 6.4 アドマイヤラクティ 牡4 差し 10-10 34.7 M.デムーロ 56 アンドロメダステークス 2000m 京都 3 2 3
2011 不良 1 13 1 2.8 ルーラーシップ 牡4 先行 06-04 35.8 福永 祐一 58 日経新春杯(G2) 2400m 京都 1 2 1 2011 不良
2 5 2 3.9 キャプテントゥーレ 牡6 逃げ 01-01 36.4 小牧 太 58 産経大阪杯(G2) 2000m 阪神 5 2 2
3 9 3 4.2 アーネストリー 牡6 逃げ 02-02 36.7 佐藤 哲三 58 天皇賞(秋)(G1) 2000m 東京 11 13 3
2010 良 1 5 1 2.9 アーネストリー 牡5 逃げ 02-02 34.0 佐藤 哲三 57 中日新聞杯(G3) 2000m 中京 1 1 1 2010 良
2 9 6 13.9 ドリームサンデー 牡6 逃げ 01-01 34.4 秋山 真一郎 57 アンタレスステークス(G3) 1800m 京都 9 11 2
3 6 4 9.1 スマートギア 牡5 差し 11-10 33.8 池添 謙一 57 都大路ステークス 1800m 京都 6 1 3
2009 良 1 17 1 2.1 サクラメガワンダー 牡6 逃げ 06-04 34.0 福永 祐一 57 京都記念(G2) 2200m 京都 2 1 1 2009 良
2 9 8 25.7 シャドウゲイト 牡7 逃げ 03-03 34.5 田中 勝春 58 産経大阪杯(G2) 2000m 阪神 6 10 2
3 6 5 16.2 ホワイトピルグリム 牡4 逃げ 09-07 34.0 川田 将雅 57 都大路ステークス 1800m 京都 3 4 3

金鯱賞過去10年のレース動画

金鯱賞の過去10年のレースを
動画で見てみましょう。

2021年・金鯱賞(第57回)

2020年・金鯱賞(第56回)

2019年・金鯱賞(第55回)

2018年・金鯱賞(第54回)

2017年・金鯱賞(第53回)

2016年・金鯱賞(第52回)

2015年・金鯱賞(第51回)

2014年・金鯱賞(第50回)

2013年・金鯱賞(第49回)

2012年・金鯱賞(第48回)

2011年・金鯱賞(第47回)

2009年・金鯱賞(第45回)

こちらの記事では金鯱賞のレース傾向や
歴代の脚質などを解説しています。

⇒金鯱賞とは? 傾向や歴代の脚質・血統を徹底解説!

あわせてお読みいただき
レース予想にお役立てください。

スポンサーリンク