日経新春杯の過去10年のデータ! 一覧表にて結果・動画紹介!

スポンサーリンク

日経新春杯は4歳以上の
国際ハンデ戦です。

日経新春杯の過去10年のデータで
枠について見てみると、外枠よりも
内枠の馬が有利であると言えそうです。

また過去10年のレースで1~3着
になった馬は、30頭中13頭が4歳牡と
なっていて圧倒的です。

2013年~2017年の5年間は4歳牡が
日経新春杯優勝となっています。

日経新春杯の前走レースに
着目して見てみましょう。

過去10年で日経新春1~3着だった馬
30頭中20頭が、前走で1~3着と
好走しています。

そこで今回日経新春杯の過去10年分の
データをまとめてみましたので、
レースの予想にお役立てください。

スポンサーリンク

日経新春杯過去データ10年の結果

年度 着順 馬番 人気 オッズ 馬名 性齡 脚質 通過 上3F 騎手名 斤量 前走 距離 場所 着順 人気 着順 年度
2021 良 1 14 7 19.6 ショウリュウイクゾ 牡5 逃げ 03-03 35.5 団野 大成 53 関ケ原ステークス 2000m 中京 1 7 1 2021 良
2 5 13 99 ミスマンマミーア 牡6 差し 16-16 34.7 松若 風馬 52 新潟牝馬ステークス 2200m 新潟 4 4 2
3 11 4 7.6 クラージュゲリエ 牡5 先行 04-06 35.6 福永 祐一 56 アンドロメダステークス(L) 2000m 阪神 2 4 3
2020 良 1 6 2 4.9 モズベッロ 牡4 先行 07-06 34.5 池添 謙一 52 グレイトフルステークス 2500m 中山 4 4 1 2020 良
2 4 5 8.1 レッドレオン 牡5 先行 05-06 35.1 北村 友一 54 比叡ステークス 2200m 京都 1 3 2
3 8 11 58.3 エーティーラッセン 牡6 逃げ 01-01 35.8 藤懸 貴志 51 オリオンステークス 2400m 阪神 2 8 3
2019良 1 2 1 2.7 グローリーヴェイズ 牡4 差し 10-06 36.8 M.デムーロ 55 菊花賞(GI) 3000m 京都 5 12 1 2019良
2 10 5 7.8 ルックトゥワイス 牡6 差し 10-10 36.7 岩田 康誠 55 グレイトフルステークス 2500m 中山 1 1 2
3 5 3 7.3 シュペルミエール 牡6 先行 08-06 37.1 北村 宏司 55 オリオンステークス 2400m 阪神 1 1 3
2018 良 1 7 1 3.7 パフォーマプロミス 牡6 先行 04-03 34.4 M.デムーロ 54 グレイトフルステークス 2500m 中山 1 1 1 2018 良
2 2 4 6.7 ロードヴァンドール 牡5 逃げ 01-01 34.6 横山 典弘 56 中日新聞杯(GIII) 2000m 中京 3 5 2
3 9 7 15.0 ガンコ 牡5 逃げ 02-02 34.8 酒井 学 52 江坂特別 2400m 阪神 1 7 3
2017 良 1 5 1 2.9 ミッキーロケット 牡4 先行 03-02 36.0 和田 竜二 55 菊花賞(G1) 3000m 京都 5 4 1 2017 良
2 3 2 4.2 シャケトラ 牡4 先行 05-05 35.7 浜中 俊 53 境港特別(1000万) 2200m 阪神 1 1 2
3 8 4 6.7 モンドインテロ 牡5 先行 07-06 35.8 V.シュミノー 56.5 ステイヤーズステークス(G2) 3600m 中山 3 2 3
2016 良 1 1 2 4.7 レーヴミストラル 牡4 差し 12-11 33.1 川田 将雅 56 金鯱賞(G2) 2000m 中京 8 2 1 2016 良
2 7 1 2.0 シュヴァルグラン 牡4 先行 06-06 34.0 C.ルメール 54 オリオンステークス(1600万) 2400m 阪神 1 1 2
3 10 4 9.5 サトノノブレス 牡6 先行 03-03 34.3 武 豊 58 金鯱賞(G2) 2000m 中京 3 4 3
2015 良 1 4 6 12.1 アドマイヤデウス 牡4 先行 07-08 33.8 岩田 康誠 55 日本ダービー(G1) 2400m 東京 7 10 1 2015 良
2 5 10 17.4 フーラブライド 牝6 先行 06-05 34.1 酒井 学 55 愛知杯(G3) 2000m 中京 6 3 2
3 6 7 14.5 アドマイヤフライト 牡6 先行 03-05 34.3 藤岡 佑介 56 札幌記念(G2) 2000m 札幌 14 11 3
2014 良 1 1 2 3.2 サトノノブレス 牡4 逃げ 01-01 34.7 C.ルメール 55 菊花賞(G1) 3000m 京都 2 5 1 2014 良
2 8 1 3.1 アドマイヤフライト 牡5 先行 06-07 34.2 福永 祐一 56 オリオンステークス(1600万) 2400m 阪神 1 1 2
3 4 4 9.1 フーラブライド 牝5 先行 04-04 34.6 酒井 学 52 愛知杯(G3) 2000m 中京 1 12 3
2013 良 1 2 10 22.8 カポーティスター 牡4 先行 04-05 34.7 高倉 稜 52 北野特別(1000万) 2000m 京都 1 2 1 2013 良
2 1 1 4.0 ムスカテール 牡5 差し 08-09 34.6 W.ビュイック 56 アルゼンチン共和国杯(G2) 2500m 東京 2 3 2
3 3 4 9.0 トウカイパラダイス 牡6 先行 03-03 35.2 柴山 雄一 56 金鯱賞(G2) 2000m 中京 4 9 3
2012 良 1 3 1 1.6 トゥザグローリー 牡5 先行 08-07 34.3 福永 祐一 58.5 有馬記念(G1) 2500m 中山 3 9 1 2012 良
2 11 3 6.5 ダノンバラード 牡4 先行 04-03 34.9 岩田 康誠 56 中日新聞杯(G3) 2000m 中京 3 2 2
3 9 8 48.1 マカニビスティー 牡5 差し 10-11 34.3 小牧 太 56 万葉ステークス(OP) 3000m 京都 2 7 3
2011 良 1 8 2 3.2 ルーラーシップ 牡4 先行 03-03 34.4 U.リスポリ 56.5 有馬記念(G1) 2500m 中山 6 6 1 2011 良
2 11 3 5.5 ヒルノダムール 牡4 先行 08-06 34.4 藤田 伸二 56 鳴尾記念(G3) 1800m 阪神 2 1 2
3 5 1 2.0 ローズキングダム 牡4 先行 08-08 34.3 武 豊 58 有馬記念(G1) 出走取消 2500m 中山 6 3
2010 良 1 12 2 3.9 メイショウベルーガ 牝5 先行 10-07 34.9 池添 謙一 54 愛知杯(G3) 2000m 小倉 3 1 1 2010 良
2 8 1 3.7 トップカミング 牡4 先行 07-04 35.7 蛯名 正義 55 オリオンステークス(1600万) 2400m 阪神 1 1 2
3 9 12 122.6 レッドアゲート 牝5 先行 07-07 35.7 浜中 俊 52 アンドロメダステークス(OP) 2000m 京都 16 16 3
2009 良 1 10 11 34.4 テイエムプリキュア 牝6 逃げ 01-01 36.6 荻野 琢真 49 愛知杯(G3) 2000m 中京 18 9 1 2009 良
2 8 3 5.4 ナムラマース 牡5 差し 14-14 35.3 小牧 太 56 鳴尾記念(G3) 1800m 阪神 2 3 2
3 7 4 6.3 タガノエルシコ 牡4 逃げ 09-06 35.8 藤岡 佑介 52 猪名川特別(1000万) 1800m 阪神 1 1 3

日経新春杯過去10年のレース動画

日経新春杯の過去10年の
レースを動画で見ておきましょう。

2021年・日経新春杯(第68回)

2020年・日経新春杯(第67回)

2019年・日経新春杯(第66回)

2018年・日経新春杯(第65回)

2017年・日経新春杯(第64回)

2016年・日経新春杯(第63回)

2015年・日経新春杯(第62回)

2014年・日経新春杯(第61回)

2013年・日経新春杯(第60回)

2012年・日経新春杯(第59回)

2011年・日経新春杯(第58回)

2010年・日経新春杯(第57回)

2009年・日経新春杯(第56回)

以下の記事では日経新春杯のレース詳細&
レース傾向などを解説しています。

⇒日経新春杯とは? 傾向や歴代の血統・産駒を徹底解説!

こちらの記事も合わせてお読み頂き
レース予想にお役立てくださいね。

スポンサーリンク